B
1 - 2
27/12 12:30 (F)
Finished
Match information
Venue:
A. Le Coq Spordimaja
2:10 Risto Tepper[#9] 1-0
1-1 [#20]Kristofer Piht 8:04
1-2 [#20]Kristofer Piht 10:11
Tartu JK Tammeka (01)
Nr Name Goals Y R
1 Carl Kaiser Kiidjärv 0 0 0
2 Karl Albert Türn 0 0 0
8 Oskar Põldmaa 0 0 0
9 Risto Tepper 1 0 0
10 Andreas Käärik 0 0 0
11 Mikk Raid 0 0 0
12 Aksel Arna 0 0 0
13 Artur Kreegipuu 0 0 0
14 Marcus Avamägi 0 0 0
16 Jakob Must 0 0 0
19 Rasmus Luha 0 0 0
23 Patrick Genro Veelma 0 0 0
FC Nõmme United I (01)
Nr Name Goals Y R
10 Uku-Torm Tillo 0 0 0
11 Joel Kokla 0 0 0
13 Karl Jakob Hein 0 0 0
15 Armin Loorits 0 0 0
16 Kristjan Pelt 0 0 0
20 Kristofer Piht 2 0 0
27 Henri Välja 0 0 0
28 Steven Salmistu 0 0 0
45 Henrii-Daniel Ustaal 0 0 0
B W D L +/- P
1. FC Nõmme United I (01) 3 0 0 4-1 9
2. Tallinna FC Flora III (01) 2 0 1 6-3 6
3. Põltsamaa JK Sport (00) 1 0 2 5-4 3
4. Tartu JK Tammeka (01) 0 0 3 2-9 0