Purchase required
This match video is available after purchase.
Game Video
4.95 EUR
Log in to purchase
Full Tournament Pass
19.95 EUR
Log in to purchase
This match video is available after purchase.
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF Paul Oskar Ojamaa #0 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SG Richard Johan Siil #1 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C Sebastian Igatt #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PG Mattias Tüür #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Jan Püümann #19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C Oscar Kripp #22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PF Luukas Volberg #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Georg Saar #27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Meinhard Noot #28 | 20 | 5/5 | 2/2 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SG Markus Väravas #29 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PG Tõnis Talvoja #36 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C Sten Kogermann #50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Alex Sander Leinatamm #88 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 11/11 | 2/2 | 10/10 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander Heinla #1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Kährik #2 | 11 | 2/2 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Minin #3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ako Kaljumäe #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Roosimaa #8 | 11 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Josua Alle #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Tiide #16 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Hallas #17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Padar #30 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Vaabel #33 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hendrik Voiter #37 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 55 | 20/20 | 2/2 | 9/9 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
KK Viimsi
|
5 | 5 | 0 | 312-169 | 10 | 100 | |
| 2. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
|
5 | 4 | 1 | 261-206 | 9 | 80 | |
| 3. |
BS Tornado
|
5 | 3 | 2 | 260-250 | 8 | 60 | |
| 4. |
East Ball
|
5 | 2 | 3 | 204-302 | 7 | 40 | |
| 5. |
Reinar Halliku KK/TSA
|
5 | 1 | 4 | 213-259 | 6 | 20 | |
| 6. |
KK Askus/Jetoil
|
5 | 0 | 5 | 226-290 | 5 | 0 | |