Purchase required
This match video is available after purchase.
Game Video
4.95 EUR
Log in to purchase
Full Tournament Pass
19.95 EUR
Log in to purchase
This match video is available after purchase.
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krista Francois #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nella Falin #9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vilhelmiina Niemelä #10 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siiri Mäkinen #13 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ella Kolari #16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilma Westerholm #17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heta Salo #21 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meea Aulaskari #23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opri Herrala #25 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elsa Kaukua #27 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agata Krasikova #32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minea Linden #34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vieno Flinck #35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilma Taivalkoski #74 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 11/11 | 2/2 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Name | PTS | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Honkaranta #05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hilla Pietarinen #07 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hilla Heinonen #08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venla Lappalainen #12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisja Sjöberg #14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kira Eren #18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Viivi Heiniluoma #20 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudia Abdula #23 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neea Luostarinen #31 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Manninen #66 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 10/10 | 1/1 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Turun NMKY
|
5 | 5 | 0 | 222-91 | 10 | 100 | |
| 2. |
Beat Basket White
|
5 | 4 | 1 | 158-145 | 9 | 80 | |
| 3. |
Helmi Basket
|
5 | 3 | 2 | 137-143 | 8 | 60 | |
| 4. |
Beat Basket Yellow
|
5 | 2 | 3 | 120-134 | 7 | 40 | |
| 5. |
BK Narva/Narva PSK
|
5 | 1 | 4 | 111-196 | 6 | 20 | |
| 6. |
TalTech BS/Altius
|
5 | 0 | 5 | 126-165 | 5 | 0 | |