| Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robi Kusti Lahe | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ruudi Pajo | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 3 | Aron Larionov | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 4 | Johannes Erismaa | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Reio Kodasmaa | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 7 | Jasper Vahter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Erik Aasamets | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 19 | Rasmus Viirmaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 20 | Travis Tamm | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 41 | Ralf Johannes Parts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Henri Kruusmägi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
