| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emil Saukkola | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Will Vuorialho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 11 | Marius Kokko | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 22 | Nikolas Pelli | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 26 | Lucas Mwale | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 31 | Alvar Ahopelto | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 32 | Alvar Jokinen | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 45 | Onni Manner | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
