| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kajus Klicinskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Benediktas Marcinkevicius | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 10 | Rytis Gaudesius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 15 | Normandas Urkis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 16 | Kajus Bacevicus | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 17 | Denas Telsinskas | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 20 | Tajus Amolevicius | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Dovydas Pukenas | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 28 | Aretas Klimaitis | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 29 | Titas Raulinaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Joris Jurkus | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 40 | Vytis Giedraitis | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 77 | Danielus Gailius | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | |
| 94 | Justas Sabaliauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
