A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 2
Tournament:
Tartu Ülikooli KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
5 | Andreas Tobi | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | |
7 | Jaan Jesper Hunt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
14 | Mattias Huik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
15 | Mauro Veermäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
22 | Rico Vähi | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | |
23 | Rudy Prants | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
24 | Henri Lindeberg | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
30 | Robert Vassiljev | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 | |
34 | Joonatan Sepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
35 | Mikk Marten Hänni | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
98 | Maru Pärn | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | |
99 | Renar Käspri | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
Total | 16/16 | 0/0 | 4/4 | 7 | 36 |
KK HITO/BC Karjamaa-1
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Henri Prits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
1 | Mergo Lindeberg | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | |
7 | Romet Sebastian Kõllo | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
8 | Kaspar Kuusmik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
14 | Bogdan Rego | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
16 | Darek Bendi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
23 | Rihard Rose | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | |
28 | Rasmus Teppe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
30 | Henri Mihkelson | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
37 | Armin Kägu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
74 | Krent Tammearu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 7 | 20 |
Tartu Ülikooli KK | Score | KK HITO/BC Karjamaa-1 |
1 |
||
Henri Lindeberg 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Henri Mihkelson 2p Shot Made | |
Maru Pärn 2p Shot Made | 4-2 | |
4-4 | Romet Sebastian Kõllo 2p Shot Made | |
4-4 | Henri Mihkelson Foul | |
4-4 | Rihard Rose Foul | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 6-4 | |
6-6 | Darek Bendi 2p Shot Made | |
6-6 | Romet Sebastian Kõllo Foul | |
6-6 | Rihard Rose Foul | |
Robert Vassiljev Free Throw Made | 7-6 | |
Henri Lindeberg Foul | 7-6 | |
Maru Pärn 2p Shot Made | 9-6 | |
Henri Lindeberg 2p Shot Made | 11-6 | |
Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | 13-6 | |
13-8 | Mergo Lindeberg 2p Shot Made | |
13-8 | Darek Bendi Foul | |
Maru Pärn 2p Shot Made | 15-8 | |
Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | 17-8 | |
17-10 | Mergo Lindeberg 2p Shot Made | |
Rico Vähi 2p Shot Made | 19-10 | |
Rudy Prants 2p Shot Made | 21-10 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 23-10 | |
23-12 | Mergo Lindeberg 2p Shot Made | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 25-12 | |
25-12 | Mergo Lindeberg Foul | |
Andreas Tobi Free Throw Made | 26-12 | |
Andreas Tobi Free Throw Made | 27-12 | |
Andreas Tobi Foul | 27-12 | |
27-14 | Rihard Rose 2p Shot Made | |
Rudy Prants Foul | 27-14 | |
Renar Käspri 2p Shot Made | 29-14 | |
Maru Pärn Foul | 29-14 | |
Maru Pärn Foul | 29-14 | |
29-16 | Armin Kägu 2p Shot Made | |
Mikk Marten Hänni 2p Shot Made | 31-16 | |
Renar Käspri 2p Shot Made | 33-16 | |
Rudy Prants Foul | 33-16 | |
33-16 | Darek Bendi Foul | |
Rico Vähi Free Throw Made | 34-16 | |
Henri Lindeberg 2p Shot Made | 36-16 | |
36-18 | Mergo Lindeberg 2p Shot Made | |
Jaan Jesper Hunt Foul | 36-18 | |
36-20 | Rasmus Teppe 2p Shot Made |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 265-86 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 144-86 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 168-163 | 7 | |
4. |
![]() |
5 | 108-126 | 6 | |
5. |
![]() |
5 | 59-122 | 5 | |
6. |
![]() |
5 | 73-234 | 5 |