A
Match information
Venue:
Jõhvi Vene Kool
Tournament:
sPORTKUNDA
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Rainis Lükk | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
6 | Carlos Pitkja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
12 | Kaarel Gustav Põldmaa | 4/10 | 0/0 | 0/4 | 3 | 8 | |
13 | Alari Aso | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 | |
20 | Mihkel Ilves | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
22 | Ken Hurt | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | |
23 | Kert Vahesalu | SG | 5/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 10 |
24 | Stenver Põder | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | |
29 | Eric Ehand | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
Total | 25/48 | 0/3 | 0/4 | 8 | 50 |
SK Nord-2
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
10 | Remi Edur | SF | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 |
17 | Markus Uuehendrik | SF | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 |
20 | Robin Piilbaum | SG | 1/9 | 0/0 | 0/3 | 0 | 2 |
24 | Tauri Tammiku | C | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
29 | Richard Ploomipuu | PG | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 9 |
31 | Maarjo Vaikna | PF | 2/5 | 0/1 | 0/3 | 2 | 4 |
34 | Juhan-Joosep Maiste | PF | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 |
78 | Karl Ottomar Ojamaa | C | 1/6 | 0/0 | 0/3 | 2 | 2 |
Total | 16/46 | 0/1 | 1/12 | 8 | 33 |
sPORTKUNDA | Score | SK Nord-2 |
1 |
||
0-2 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
0-2 | Maarjo Vaikna Foul | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Maarjo Vaikna 2p Shot Missed | |
Eric Ehand 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-2 | Karl Ottomar Ojamaa Free Throw Missed | |
2-2 | Karl Ottomar Ojamaa Free Throw Missed | |
2-2 | Karl Ottomar Ojamaa Free Throw Missed | |
Alari Aso Foul | 2-2 | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | 2-2 | |
2-2 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | 4-2 | |
4-2 | Karl Ottomar Ojamaa Foul | |
4-4 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Made | |
4-4 | Maarjo Vaikna Foul | |
Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Missed | 4-4 | |
Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Missed | 4-4 | |
4-6 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
4-6 | Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | 6-6 | |
Stenver Põder 2p Shot Missed | 6-6 | |
Stenver Põder 2p Shot Missed | 6-6 | |
Alari Aso 2p Shot Made | 8-6 | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 8-6 | |
8-6 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
Eric Ehand 2p Shot Made | 10-6 | |
Kaarel Gustav Põldmaa Foul | 10-6 | |
10-8 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
10-9 | Richard Ploomipuu Free Throw Made | |
Rainis Lükk 2p Shot Missed | 10-9 | |
Ken Hurt 2p Shot Missed | 10-9 | |
10-9 | Maarjo Vaikna 2p Shot Missed | |
10-9 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
10-9 | Juhan-Joosep Maiste Foul | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 12-9 | |
12-9 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
Kaarel Gustav Põldmaa Foul | 12-9 | |
12-9 | Robin Piilbaum Free Throw Missed | |
12-9 | Robin Piilbaum Free Throw Missed | |
12-9 | Robin Piilbaum Free Throw Missed | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 14-9 | |
14-9 | Markus Uuehendrik Foul | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | 14-9 | |
Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Missed | 14-9 | |
Kaarel Gustav Põldmaa Free Throw Missed | 14-9 | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 14-9 | |
14-9 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
14-9 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
14-11 | Maarjo Vaikna 2p Shot Made | |
Kaarel Gustav Põldmaa Foul | 14-11 | |
14-11 | Maarjo Vaikna Free Throw Missed | |
14-13 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Mihkel Ilves 3p Shot Missed | 14-13 | |
14-13 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Ken Hurt 2p Shot Made | 16-13 | |
16-13 | Remi Edur Foul | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | 16-13 | |
16-13 | Remi Edur 2p Shot Missed | |
16-15 | Remi Edur 2p Shot Made | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Made | 18-15 | |
18-15 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Alari Aso 2p Shot Made | 20-15 | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 20-15 | |
Kert Vahesalu 3p Shot Missed | 20-15 | |
20-17 | Markus Uuehendrik 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 22-17 | |
Stenver Põder 2p Shot Made | 24-17 | |
24-19 | Tauri Tammiku 2p Shot Made | |
Alari Aso 2p Shot Made | 26-19 | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 26-19 | |
Stenver Põder 2p Shot Made | 28-19 | |
28-19 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
28-19 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
Mihkel Ilves 2p Shot Made | 30-19 | |
30-21 | Maarjo Vaikna 2p Shot Made | |
30-21 | Remi Edur Foul | |
30-23 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Alari Aso 2p Shot Made | 32-23 | |
Stenver Põder Foul | 32-23 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 34-23 | |
34-23 | Maarjo Vaikna 3p Shot Missed | |
34-23 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
Ken Hurt 2p Shot Made | 36-23 | |
36-25 | Robin Piilbaum 2p Shot Made | |
36-25 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Kert Vahesalu 2p Shot Made | 38-25 | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | 38-25 | |
38-25 | Maarjo Vaikna 2p Shot Missed | |
38-27 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
38-27 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
Ken Hurt 2p Shot Made | 40-27 | |
40-27 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
Ken Hurt 2p Shot Made | 42-27 | |
42-29 | Richard Ploomipuu 2p Shot Made | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 42-29 | |
Kert Vahesalu 2p Shot Missed | 42-29 | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | 42-29 | |
Mihkel Ilves 2p Shot Missed | 42-29 | |
42-29 | Richard Ploomipuu 2p Shot Missed | |
Ken Hurt 2p Shot Missed | 42-29 | |
Kaarel Gustav Põldmaa 2p Shot Missed | 42-29 | |
42-31 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Made | |
Ken Hurt 2p Shot Missed | 42-31 | |
42-31 | Remi Edur 2p Shot Missed | |
Ken Hurt 2p Shot Missed | 42-31 | |
42-33 | Remi Edur 2p Shot Made | |
Stenver Põder 2p Shot Missed | 42-33 | |
Ken Hurt 2p Shot Made | 44-33 | |
Eric Ehand Foul | 44-33 | |
44-33 | Juhan-Joosep Maiste 2p Shot Missed | |
44-33 | Karl Ottomar Ojamaa Foul | |
Alari Aso 2p Shot Missed | 44-33 | |
44-33 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
44-33 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Rainis Lükk Foul | 44-33 | |
44-33 | Markus Uuehendrik Free Throw Missed | |
44-33 | Markus Uuehendrik Free Throw Missed | |
44-33 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
44-33 | Robin Piilbaum 2p Shot Missed | |
44-33 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
44-33 | Markus Uuehendrik 2p Shot Missed | |
Alari Aso 2p Shot Made | 46-33 | |
Ken Hurt 2p Shot Made | 48-33 | |
48-33 | Karl Ottomar Ojamaa 2p Shot Missed | |
Alari Aso 2p Shot Made | 50-33 | |
Eric Ehand 2p Shot Missed | 50-33 | |
50-33 | Remi Edur 2p Shot Missed | |
Carlos Pitkja Foul | 50-33 | |
50-33 | Maarjo Vaikna Free Throw Missed | |
50-33 | Maarjo Vaikna Free Throw Missed |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 165-66 | 6 | |
2. |
![]() |
3 | 152-109 | 5 | |
3. |
![]() |
3 | 151-121 | 4 | |
4. |
![]() |
3 | 61-233 | 3 |