A
Match information
Venue:
Kohtla-Järve Spordikeskus
Tournament:
 
KK HITO/sPORTKUNDA
TalTech BS/Rae SK
1
12
2
2
5
4
3
11
32
4
4
4
T
32
42
KK HITO/sPORTKUNDA
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
4 | Jarek Uustal | 2/10 | 0/1 | 1/3 | 4 | 5 | |
6 | Rauno Saar | 4/13 | 0/0 | 3/6 | 3 | 11 | |
11 | Reijo Krismar Nano | 2/10 | 1/3 | 1/3 | 2 | 8 | |
12 | Mihkel Mägi | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | |
21 | Aleksander Tassa | 2/10 | 0/3 | 4/10 | 0 | 8 | |
33 | Ivan Fedorov | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | |
Total | 10/46 | 1/8 | 9/22 | 12 | 32 |
TalTech BS/Rae SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
0 | Kaspar Verk | SG | 4/11 | 1/4 | 0/0 | 2 | 11 |
2 | Cristopher Gutmann | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | Tristn Tom Melder | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 | Mattias Rausberg | SF | 2/7 | 2/11 | 0/4 | 1 | 10 |
7 | Oskar Martin Kiviväli | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Marten Teder | C | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
20 | Oskar Ulejev | C | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
23 | Jarko Kõrvel | PF | 6/12 | 1/3 | 0/0 | 5 | 15 |
30 | Gregor Veiper | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 |
35 | Joonas Kaiv | SF | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
Total | 15/40 | 4/18 | 0/6 | 16 | 42 |
KK HITO/sPORTKUNDA | Score | TalTech BS/Rae SK |
1 |
||
0-0 | Jarko Kõrvel Foul | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 0-0 | |
Mihkel Mägi 2p Shot Missed | 0-0 | |
Reijo Krismar Nano Free Throw Missed | 0-0 | |
Reijo Krismar Nano Free Throw Missed | 0-0 | |
Reijo Krismar Nano Free Throw Made | 1-0 | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Made | 3-0 | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 3-0 | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 3-0 | |
3-2 | Jarko Kõrvel 2p Shot Made | |
3-2 | Jarko Kõrvel 2p Shot Missed | |
3-2 | Gregor Veiper Foul | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 3-2 | |
Aleksander Tassa 2p Shot Made | 5-2 | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 5-2 | |
5-2 | Oskar Ulejev Foul | |
Reijo Krismar Nano 3p Shot Made | 8-2 | |
Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | 8-2 | |
8-2 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 8-2 | |
Jarek Uustal Foul | 8-2 | |
Mihkel Mägi Foul | 8-2 | |
8-2 | Mattias Rausberg 2p Shot Missed | |
8-2 | Mattias Rausberg Free Throw Missed | |
8-2 | Mattias Rausberg Free Throw Missed | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 8-2 | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Made | 10-2 | |
10-2 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
10-2 | Gregor Veiper Foul | |
10-2 | Oskar Ulejev 2p Shot Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 10-2 | |
Jarek Uustal Foul | 10-2 | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 10-2 | |
Rauno Saar Free Throw Missed | 10-2 | |
Rauno Saar Free Throw Made | 11-2 | |
Rauno Saar Free Throw Made | 12-2 | |
Rauno Saar Free Throw Missed | 12-2 | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 12-2 | |
12-2 | Gregor Veiper Foul | |
2 |
||
12-2 | Kaspar Verk 3p Shot Missed | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 12-2 | |
12-2 | Gregor Veiper 2p Shot Missed | |
Ivan Fedorov 2p Shot Missed | 12-2 | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 12-2 | |
Jarek Uustal 3p Shot Missed | 12-2 | |
Rauno Saar Foul | 12-2 | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 12-2 | |
Aleksander Tassa 2p Shot Made | 14-2 | |
14-2 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
14-2 | Jarko Kõrvel Foul | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 14-2 | |
Rauno Saar 2p Shot Made | 16-2 | |
Rauno Saar Free Throw Missed | 16-2 | |
Rauno Saar Free Throw Made | 17-2 | |
17-2 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 17-2 | |
17-2 | Jarko Kõrvel 2p Shot Missed | |
17-4 | Jarko Kõrvel 2p Shot Made | |
Ivan Fedorov 3p Shot Missed | 17-4 | |
Reijo Krismar Nano Foul | 17-4 | |
17-6 | Marten Teder 2p Shot Made | |
17-6 | Marten Teder 2p Shot Missed | |
Jarek Uustal Foul | 17-6 | |
17-6 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
17-6 | Jarko Kõrvel Foul | |
Rauno Saar Foul | 17-6 | |
17-6 | Jarko Kõrvel Foul | |
17-6 | Mattias Rausberg 2p Shot Missed | |
3 |
||
17-6 | Jarko Kõrvel 3p Shot Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 17-6 | |
17-9 | Mattias Rausberg 3p Shot Made | |
17-9 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
Aleksander Tassa 3p Shot Missed | 17-9 | |
17-11 | Kaspar Verk 2p Shot Made | |
17-11 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Made | 19-11 | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 19-11 | |
19-13 | Kaspar Verk 2p Shot Made | |
19-13 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 19-13 | |
19-13 | Jarko Kõrvel 2p Shot Missed | |
19-15 | Jarko Kõrvel 2p Shot Made | |
Reijo Krismar Nano Foul | 19-15 | |
19-15 | Joonas Kaiv 2p Shot Missed | |
19-15 | Joonas Kaiv Free Throw Missed | |
19-15 | Joonas Kaiv Free Throw Missed | |
Jarek Uustal 2p Shot Made | 21-15 | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 21-15 | |
21-17 | Mattias Rausberg 2p Shot Made | |
21-17 | Mattias Rausberg 2p Shot Missed | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 21-17 | |
21-17 | Joonas Kaiv 2p Shot Missed | |
21-17 | Jarko Kõrvel 2p Shot Missed | |
21-19 | Jarko Kõrvel 2p Shot Made | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 21-19 | |
Rauno Saar Foul | 21-19 | |
21-19 | Mattias Rausberg 2p Shot Missed | |
21-19 | Mattias Rausberg Free Throw Missed | |
21-19 | Mattias Rausberg Free Throw Missed | |
21-19 | Oskar Ulejev Foul | |
21-19 | Jarko Kõrvel 2p Shot Missed | |
21-21 | Jarko Kõrvel 2p Shot Made | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 21-21 | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 21-21 | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 21-21 | |
Rauno Saar 2p Shot Made | 23-21 | |
23-21 | Kaspar Verk 3p Shot Missed | |
23-24 | Kaspar Verk 3p Shot Made | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 23-24 | |
23-24 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
23-24 | Mattias Rausberg 2p Shot Missed | |
23-26 | Mattias Rausberg 2p Shot Made | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 23-26 | |
Rauno Saar 2p Shot Made | 25-26 | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 25-26 | |
25-26 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
25-29 | Mattias Rausberg 3p Shot Made | |
Mihkel Mägi Foul | 25-29 | |
Mihkel Mägi Foul | 25-29 | |
Mihkel Mägi 2p Shot Missed | 25-29 | |
25-31 | Kaspar Verk 2p Shot Made | |
25-31 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
25-31 | Joonas Kaiv Foul | |
Aleksander Tassa 3p Shot Missed | 25-31 | |
25-31 | Mattias Rausberg Foul | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 25-31 | |
Aleksander Tassa Free Throw Missed | 25-31 | |
Aleksander Tassa Free Throw Missed | 25-31 | |
Aleksander Tassa Free Throw Made | 26-31 | |
26-31 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
26-31 | Oskar Ulejev Foul | |
Reijo Krismar Nano 3p Shot Missed | 26-31 | |
Jarek Uustal Foul | 26-31 | |
26-31 | Jarko Kõrvel 3p Shot Missed | |
26-34 | Jarko Kõrvel 3p Shot Made | |
Rauno Saar 2p Shot Made | 28-34 | |
Rauno Saar 2p Shot Missed | 28-34 | |
28-34 | Kaspar Verk 3p Shot Missed | |
28-36 | Oskar Ulejev 2p Shot Made | |
28-36 | Oskar Ulejev 2p Shot Missed | |
28-38 | Jarko Kõrvel 2p Shot Made | |
28-38 | Jarko Kõrvel 2p Shot Missed | |
28-38 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
4 |
||
28-38 | Marten Teder Foul | |
Jarek Uustal 2p Shot Missed | 28-38 | |
Aleksander Tassa 3p Shot Missed | 28-38 | |
28-38 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
28-38 | Jarko Kõrvel Foul | |
Aleksander Tassa Free Throw Made | 29-38 | |
Aleksander Tassa Free Throw Missed | 29-38 | |
Aleksander Tassa 2p Shot Missed | 29-38 | |
Aleksander Tassa Free Throw Made | 30-38 | |
Aleksander Tassa Free Throw Missed | 30-38 | |
30-40 | Kaspar Verk 2p Shot Made | |
30-40 | Kaspar Verk 2p Shot Missed | |
30-40 | Kaspar Verk Foul | |
Aleksander Tassa Free Throw Missed | 30-40 | |
Aleksander Tassa Free Throw Made | 31-40 | |
Aleksander Tassa Free Throw Missed | 31-40 | |
31-42 | Oskar Ulejev 2p Shot Made | |
31-42 | Oskar Ulejev 2p Shot Missed | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 31-42 | |
Reijo Krismar Nano 2p Shot Missed | 31-42 | |
31-42 | Kaspar Verk Foul | |
31-42 | Mattias Rausberg 3p Shot Missed | |
Jarek Uustal Free Throw Made | 32-42 | |
Jarek Uustal Free Throw Missed | 32-42 | |
Jarek Uustal Free Throw Missed | 32-42 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 239-180 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 227-163 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 223-187 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 170-174 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 184-196 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 130-273 | 5 |