A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
Smiltene I
Saku KK
1
14
5
2
8
10
3
17
6
4
14
9
T
53
30
Smiltene I
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
6 | Sandijs Metuzals | 8/18 | 1/3 | 0/0 | 3 | 19 | |
30 | Ritvars Melderis | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | |
36 | Jekabs Cakarnis | 3/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | |
48 | Markuss Mezulis | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
52 | Henrijs Millers | 8/17 | 0/1 | 0/0 | 3 | 16 | |
72 | Gustavs Slapjums | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | |
Total | 25/61 | 1/4 | 0/0 | 12 | 53 |
Saku KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
12 | Treven Torniainen | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 | Martten Soome | C | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 0 | 6 |
19 | Rihard Jänes | SG | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 |
22 | Aul Rõuk | C | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 |
33 | Meel Endel Maiste | PF | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Axel Mäeots | PG | 2/11 | 0/0 | 1/4 | 1 | 5 |
45 | Oskar Raam | PG | 5/14 | 0/0 | 1/3 | 0 | 11 |
Total | 13/39 | 0/0 | 4/12 | 3 | 30 |
Smiltene I | Score | Saku KK |
1 |
||
Gustavs Slapjums 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Ritvars Melderis 2p Shot Made | 4-0 | |
Ritvars Melderis Foul | 4-0 | |
4-0 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
4-0 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 4-0 | |
4-2 | Martten Soome 2p Shot Made | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 6-2 | |
Henrijs Millers Foul | 6-2 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 6-2 | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 6-2 | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 8-2 | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Made | 10-2 | |
Sandijs Metuzals Foul | 10-2 | |
10-3 | Oskar Raam Free Throw Made | |
10-3 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 12-3 | |
12-3 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 12-3 | |
12-3 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 12-3 | |
Ritvars Melderis 2p Shot Missed | 12-3 | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 12-3 | |
12-3 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 12-3 | |
Gustavs Slapjums Foul | 12-3 | |
12-5 | Axel Mäeots 2p Shot Made | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 14-5 | |
14-5 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
2 |
||
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 14-5 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 14-5 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 16-5 | |
16-5 | Aul Rõuk Foul | |
Henrijs Millers Foul | 16-5 | |
16-5 | Aul Rõuk Free Throw Missed | |
16-6 | Aul Rõuk Free Throw Made | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 16-6 | |
Gustavs Slapjums 2p Shot Missed | 16-6 | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 16-6 | |
Sandijs Metuzals 3p Shot Missed | 16-6 | |
Gustavs Slapjums 2p Shot Missed | 16-6 | |
16-8 | Martten Soome 2p Shot Made | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 16-8 | |
16-8 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
16-10 | Axel Mäeots 2p Shot Made | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 16-10 | |
16-12 | Aul Rõuk 2p Shot Made | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 18-12 | |
Markuss Mezulis Foul | 18-12 | |
18-12 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
18-12 | Axel Mäeots Free Throw Missed | |
18-13 | Axel Mäeots Free Throw Made | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Made | 20-13 | |
Ritvars Melderis Foul | 20-13 | |
20-13 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
20-13 | Axel Mäeots Free Throw Missed | |
20-13 | Axel Mäeots Free Throw Missed | |
20-13 | Martten Soome 2p Shot Missed | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 22-13 | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 22-13 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 22-13 | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 22-13 | |
22-13 | Meel Endel Maiste 2p Shot Missed | |
22-15 | Aul Rõuk 2p Shot Made | |
Ritvars Melderis 2p Shot Missed | 22-15 | |
3 |
||
Henrijs Millers 2p Shot Made | 24-15 | |
Sandijs Metuzals 3p Shot Missed | 24-15 | |
Gustavs Slapjums 2p Shot Made | 26-15 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 28-15 | |
28-15 | Martten Soome 2p Shot Missed | |
Sandijs Metuzals Foul | 28-15 | |
28-17 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
28-17 | Axel Mäeots Foul | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 28-17 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 28-17 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 30-17 | |
30-17 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
30-19 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 30-19 | |
Ritvars Melderis 2p Shot Missed | 30-19 | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 32-19 | |
Gustavs Slapjums Foul | 32-19 | |
32-21 | Martten Soome 2p Shot Made | |
32-21 | Martten Soome Free Throw Missed | |
Gustavs Slapjums 2p Shot Missed | 32-21 | |
32-21 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Missed | 32-21 | |
32-21 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 34-21 | |
Ritvars Melderis 2p Shot Missed | 34-21 | |
34-21 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 34-21 | |
Gustavs Slapjums 2p Shot Missed | 34-21 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 36-21 | |
36-21 | Martten Soome 2p Shot Missed | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 36-21 | |
36-21 | Rihard Jänes Foul | |
Sandijs Metuzals 3p Shot Made | 39-21 | |
4 |
||
Gustavs Slapjums 2p Shot Made | 41-21 | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 41-21 | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 41-21 | |
Gustavs Slapjums 2p Shot Made | 43-21 | |
Jekabs Cakarnis 2p Shot Made | 45-21 | |
Sandijs Metuzals Foul | 45-21 | |
45-23 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
45-23 | Oskar Raam Free Throw Missed | |
45-23 | Oskar Raam Free Throw Missed | |
45-25 | Aul Rõuk 2p Shot Made | |
45-25 | Aul Rõuk 2p Shot Missed | |
45-27 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
Jekabs Cakarnis Foul | 45-27 | |
Markuss Mezulis 2p Shot Missed | 45-27 | |
Henrijs Millers 2p Shot Missed | 45-27 | |
45-27 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
45-27 | Aul Rõuk 2p Shot Missed | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 47-27 | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Missed | 47-27 | |
Henrijs Millers 2p Shot Made | 49-27 | |
49-27 | Oskar Raam 2p Shot Missed | |
49-27 | Aul Rõuk 2p Shot Missed | |
49-27 | Axel Mäeots 2p Shot Missed | |
Sandijs Metuzals 2p Shot Made | 51-27 | |
51-29 | Oskar Raam 2p Shot Made | |
Ritvars Melderis 2p Shot Made | 53-29 | |
Henrijs Millers Foul | 53-29 | |
53-29 | Rihard Jänes 2p Shot Missed | |
53-29 | Rihard Jänes Free Throw Missed | |
53-30 | Rihard Jänes Free Throw Made | |
Ritvars Melderis 2p Shot Missed | 53-30 | |
Henrijs Millers 3p Shot Missed | 53-30 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 286-79 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 252-97 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 210-128 | 8 | |
4. |
![]() |
5 | 140-189 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 138-246 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 37-324 | 5 |