| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matīss Grīnbergs | PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adrians Pētersons | PF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jēkabs Brokāns | PF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 8 | Krišjānis Īzaks | SF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 10 | Kristiāns Furss | PG | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 11 | Endijs Vladimirovs | PG | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 12 | Kristofers Alfs Lubaus | SG | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Patriks Polis | SF | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 14 | Madars Krastiņš | SG | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 15 | Alberts Gaidamovičs | PG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 33 | Pauls Martins Ummers | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rihards Graudiņš | SG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
