Quarterfinals
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
Daugavpils Futbola skola White
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dominiks Dimitrijevs | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristiāns Linards | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomass Šeškus | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Damīrs Dodonovs | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edvards Ozols | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksis Rubenis | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lauris Gedrovičs | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emīls Orlovs-Bidzāns | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Artjoms Kolomicevs | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Iļja Seļezņovs | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dāvids Jasinskis | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Timurs Kokina | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Flora
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak Grojic | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raul Suits | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andero Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karl Tanel Murakas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Romet Maidra | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ekke Maur Lelov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sten Germo Pent | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Dorofeev | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simo Soo | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sören Sari | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gregor Raamat | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marc Metsma | 0 | 0 | 0 |
