A - U-13 BOYS (2012)
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
Tapiolan Honka Green
1
15
9
2
11
14
3
15
11
4
15
14
T
56
48
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Kristjan Lill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tommy Keskküla | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Joosep Sumre | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Matteus Männikov | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
24 | Mihkel Liblik | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Mark Anjuhhin | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
37 | Kustav Pelt | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | Hendrik Lõhmus | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5 | Marlon Tilgar | 3/3 | 1/1 | 7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Yhteensä | 19/19 | 2/2 | 12/12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Tapiolan Honka Green
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
14 | Oskari Sivola | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Topi Saarinen | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Nicholas Korkka | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
26 | Lucas Mwale | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Noa Harju | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Marius Kokko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Anton Riihijärvi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Kristo Kamp | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
70 | Onni Manner | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Oliver Hautaviita | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Sisu Hedman | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Yhteensä | 13/13 | 5/5 | 7/7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1 | Tulos | Tapiolan Honka Green |
1 |
||
Matteus Männikov 2p Shot Made | 2-0 | |
Hendrik Lõhmus 3p Shot Made | 5-0 | |
Tommy Keskküla Foul | 5-0 | |
5-2 | Nicholas Korkka 2p Shot Made | |
5-4 | Lucas Mwale 2p Shot Made | |
5-4 | Topi Saarinen Foul | |
5-4 | Nicholas Korkka Foul | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 7-4 | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 8-4 | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 10-4 | |
10-6 | Nicholas Korkka 2p Shot Made | |
10-6 | Noa Harju Foul | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 11-6 | |
Matteus Männikov Foul | 11-6 | |
11-9 | Kristo Kamp 3p Shot Made | |
11-9 | Noa Harju Foul | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 13-9 | |
Kustav Pelt 2p Shot Made | 15-9 | |
2 |
||
15-12 | Nicholas Korkka 3p Shot Made | |
15-14 | Nicholas Korkka 2p Shot Made | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | 17-14 | |
Mihkel Liblik Foul | 17-14 | |
17-15 | Nicholas Korkka Free Throw Made | |
17-15 | Lucas Mwale Foul | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 18-15 | |
Hendrik Lõhmus 2p Shot Made | 20-15 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 22-15 | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 24-15 | |
24-15 | Onni Manner Foul | |
24-15 | Anton Riihijärvi Foul | |
Matteus Männikov Free Throw Made | 25-15 | |
25-18 | Sisu Hedman 3p Shot Made | |
25-21 | Kristo Kamp 3p Shot Made | |
25-21 | Anton Riihijärvi Foul | |
Mark Anjuhhin Free Throw Made | 26-21 | |
26-23 | Noa Harju 2p Shot Made | |
3 |
||
26-23 | Nicholas Korkka Foul | |
26-26 | Nicholas Korkka 3p Shot Made | |
26-28 | Anton Riihijärvi 2p Shot Made | |
26-28 | Onni Manner Foul | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 27-28 | |
27-28 | Nicholas Korkka Foul | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 28-28 | |
28-28 | Onni Manner Foul | |
Marlon Tilgar Foul | 28-28 | |
28-30 | Kristo Kamp 2p Shot Made | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 30-30 | |
30-30 | Onni Manner Foul | |
Mihkel Liblik Free Throw Made | 31-30 | |
31-32 | Oskari Sivola 2p Shot Made | |
Marlon Tilgar 2p Shot Made | 33-32 | |
Matteus Männikov Foul | 33-32 | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 35-32 | |
35-34 | Sisu Hedman 2p Shot Made | |
Mihkel Liblik Foul | 35-34 | |
35-34 | Noa Harju Foul | |
Marlon Tilgar 3p Shot Made | 38-34 | |
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 40-34 | |
40-34 | Sisu Hedman Foul | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 41-34 | |
Kustav Pelt Foul | 41-34 | |
4 |
||
Mihkel Liblik 2p Shot Made | 43-34 | |
43-36 | Kristo Kamp 2p Shot Made | |
43-36 | Marius Kokko Foul | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 44-36 | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 46-36 | |
Mihkel Liblik Foul | 46-36 | |
46-37 | Lucas Mwale Free Throw Made | |
46-38 | Lucas Mwale Free Throw Made | |
Tommy Keskküla 2p Shot Made | 48-38 | |
Tommy Keskküla 2p Shot Made | 50-38 | |
Mihkel Liblik Foul | 50-38 | |
50-39 | Nicholas Korkka Free Throw Made | |
50-40 | Nicholas Korkka Free Throw Made | |
50-42 | Lucas Mwale 2p Shot Made | |
50-42 | Noa Harju Foul | |
50-42 | Noa Harju Foul | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 51-42 | |
Marlon Tilgar Free Throw Made | 52-42 | |
52-44 | Lucas Mwale 2p Shot Made | |
Hendrik Lõhmus Foul | 52-44 | |
52-45 | Topi Saarinen Free Throw Made | |
52-46 | Topi Saarinen Free Throw Made | |
Tommy Keskküla 2p Shot Made | 54-46 | |
54-48 | Sisu Hedman 2p Shot Made | |
Matteus Männikov 2p Shot Made | 56-48 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 235-149 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 255-142 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 199-187 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 125-220 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 110-226 | 4 | 0 |