B - U-14 BOYS (2011)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
KK Viimsi/Daikin
Kohila SK
1
15
9
2
10
10
3
11
6
4
16
25
T
52
50
KK Viimsi/Daikin
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
12 | Patrick Nugis | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
3 | Marten Tamm | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
34 | Arto Kaljumäe | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
43 | Mathias Aettik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
53 | Lukas Aettik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andrei Kutšerov | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
63 | Aaron Aru | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
86 | Ruben Einaste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Erik Barrero Lemos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 13/13 | 7/7 | 5/5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Kohila SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Markus Mäepõld | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ralf Kivioja | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Märten Jakobson | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | Joosep Haas | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kaspar Kukkur | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mihkel Kallasmaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gregor Rungi | C | 10/10 | 0/0 | 7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
38 | Ott Lukkonen | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Mart Heinrich Remmel | SG | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Total | 14/14 | 4/4 | 10/10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 |
KK Viimsi/Daikin | Score | Kohila SK |
1 |
||
Ruben Einaste Foul | 0-0 | |
0-2 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Andrei Kutšerov 3p Shot Made | 3-2 | |
Ruben Einaste Foul | 3-2 | |
3-2 | Mart Heinrich Remmel Foul | |
Marten Tamm 2p Shot Made | 5-2 | |
Patrick Nugis 3p Shot Made | 8-2 | |
Arto Kaljumäe 2p Shot Made | 10-2 | |
10-4 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Arto Kaljumäe 2p Shot Made | 12-4 | |
12-6 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
12-6 | Joosep Haas Foul | |
Marten Tamm Foul | 12-6 | |
12-8 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
12-9 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
Patrick Nugis 3p Shot Made | 15-9 | |
2 |
||
Andrei Kutšerov 2p Shot Made | 17-9 | |
Ruben Einaste Foul | 17-9 | |
Ruben Einaste Foul | 17-9 | |
17-11 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Aaron Aru 2p Shot Made | 19-11 | |
19-11 | Ott Lukkonen Foul | |
Aaron Aru Foul | 19-11 | |
Patrick Nugis 3p Shot Made | 22-11 | |
22-13 | Mart Heinrich Remmel 2p Shot Made | |
22-14 | Mart Heinrich Remmel Free Throw Made | |
Marten Tamm Foul | 22-14 | |
22-16 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
22-16 | Märten Jakobson Foul | |
Arto Kaljumäe Free Throw Made | 23-16 | |
Arto Kaljumäe 2p Shot Made | 25-16 | |
25-19 | Märten Jakobson 3p Shot Made | |
3 |
||
Ruben Einaste Foul | 25-19 | |
Aaron Aru Foul | 25-19 | |
25-21 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Marten Tamm Foul | 25-21 | |
Arto Kaljumäe 3p Shot Made | 28-21 | |
Marten Tamm Foul | 28-21 | |
28-22 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
28-23 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
28-23 | Gregor Rungi Foul | |
28-23 | Mart Heinrich Remmel Foul | |
Arto Kaljumäe 3p Shot Made | 31-23 | |
31-25 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Mathias Aettik 2p Shot Made | 33-25 | |
Erik Barrero Lemos Foul | 33-25 | |
Aaron Aru 2p Shot Made | 35-25 | |
35-25 | Markus Mäepõld Foul | |
Patrick Nugis Free Throw Made | 36-25 | |
4 |
||
36-28 | Mart Heinrich Remmel 3p Shot Made | |
36-28 | Joosep Haas Foul | |
Aaron Aru 2p Shot Made | 38-28 | |
Andrei Kutšerov Foul | 38-28 | |
38-30 | Mart Heinrich Remmel 2p Shot Made | |
38-31 | Mart Heinrich Remmel Free Throw Made | |
Marten Tamm 2p Shot Made | 40-31 | |
Andrei Kutšerov Foul | 40-31 | |
40-32 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
40-32 | Mart Heinrich Remmel Foul | |
Andrei Kutšerov 3p Shot Made | 43-32 | |
43-34 | Ott Lukkonen 2p Shot Made | |
Marten Tamm Foul | 43-34 | |
43-35 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
43-36 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
Aaron Aru 2p Shot Made | 45-36 | |
45-38 | Märten Jakobson 2p Shot Made | |
Aaron Aru 2p Shot Made | 47-38 | |
Andrei Kutšerov Foul | 47-38 | |
47-39 | Mart Heinrich Remmel Free Throw Made | |
47-41 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Aaron Aru Foul | 47-41 | |
47-42 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
47-42 | Joosep Haas Foul | |
Aaron Aru Foul | 47-42 | |
47-45 | Mart Heinrich Remmel 3p Shot Made | |
47-45 | Joosep Haas Foul | |
Aaron Aru 2p Shot Made | 49-45 | |
Andrei Kutšerov Free Throw Made | 50-45 | |
Andrei Kutšerov Free Throw Made | 51-45 | |
51-48 | Mart Heinrich Remmel 3p Shot Made | |
51-48 | Ott Lukkonen Foul | |
51-48 | Joosep Haas Foul | |
Patrick Nugis Free Throw Made | 52-48 | |
52-50 | Gregor Rungi 2p Shot Made |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 107-106 | 3 | 50 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 115-115 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 110-111 | 3 | 50 |