9th-12th place - U-14 BOYS (2011)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Tapiolan Honka White
Kohila SK
1
16
12
2
9
9
3
12
13
4
14
16
T
51
50
Tapiolan Honka White
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
17 | Leo Chen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Oiva Uski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Aksel Jääskeläinen | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
52 | Viljami Ilmakangas | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
74 | Malual Kariom | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Teo Luotio | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Kaius Mautemps | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | Siro Oviedo Lehtinen | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
92 | Spiro Margkioni | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
99 | Daniiar Mukazhanov | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Total | 16/16 | 5/5 | 4/4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Kohila SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Markus Mäepõld | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ralf Kivioja | SG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Märten Jakobson | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | Joosep Haas | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Kaspar Kukkur | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mihkel Kallasmaa | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Gregor Rungi | C | 9/9 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
38 | Ott Lukkonen | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mart Heinrich Remmel | SG | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Total | 19/19 | 2/2 | 6/6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Tapiolan Honka White | Score | Kohila SK |
1 |
||
Viljami Ilmakangas 2p Shot Made | 2-0 | |
Viljami Ilmakangas 3p Shot Made | 5-0 | |
Viljami Ilmakangas Foul | 5-0 | |
Kaius Mautemps Foul | 5-0 | |
5-2 | Märten Jakobson 2p Shot Made | |
5-3 | Märten Jakobson Free Throw Made | |
Daniiar Mukazhanov 2p Shot Made | 7-3 | |
7-5 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Daniiar Mukazhanov 2p Shot Made | 9-5 | |
Daniiar Mukazhanov 2p Shot Made | 11-5 | |
11-8 | Mart Heinrich Remmel 3p Shot Made | |
Viljami Ilmakangas Foul | 11-8 | |
Daniiar Mukazhanov 3p Shot Made | 14-8 | |
14-11 | Märten Jakobson 3p Shot Made | |
Spiro Margkioni 2p Shot Made | 16-11 | |
Daniiar Mukazhanov Foul | 16-11 | |
16-12 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
2 |
||
16-14 | Mart Heinrich Remmel 2p Shot Made | |
16-14 | Gregor Rungi Foul | |
Daniiar Mukazhanov Free Throw Made | 17-14 | |
Spiro Margkioni 2p Shot Made | 19-14 | |
19-16 | Ralf Kivioja 2p Shot Made | |
Siro Oviedo Lehtinen 2p Shot Made | 21-16 | |
21-16 | Joosep Haas Foul | |
Leo Chen 2p Shot Made | 23-16 | |
23-16 | Joosep Haas Foul | |
Leo Chen Foul | 23-16 | |
23-18 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
23-19 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
23-21 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Daniiar Mukazhanov 2p Shot Made | 25-21 | |
3 |
||
Daniiar Mukazhanov 2p Shot Made | 27-21 | |
Siro Oviedo Lehtinen Foul | 27-21 | |
27-21 | Märten Jakobson Foul | |
Daniiar Mukazhanov Foul | 27-21 | |
27-23 | Mart Heinrich Remmel 2p Shot Made | |
Daniiar Mukazhanov Foul | 27-23 | |
27-25 | Mart Heinrich Remmel 2p Shot Made | |
27-26 | Mart Heinrich Remmel Free Throw Made | |
Spiro Margkioni 2p Shot Made | 29-26 | |
29-28 | Joosep Haas 2p Shot Made | |
Kaius Mautemps 2p Shot Made | 31-28 | |
31-28 | Märten Jakobson Foul | |
Viljami Ilmakangas 2p Shot Made | 33-28 | |
33-30 | Joosep Haas 2p Shot Made | |
Viljami Ilmakangas Foul | 33-30 | |
Spiro Margkioni 2p Shot Made | 35-30 | |
35-32 | Märten Jakobson 2p Shot Made | |
35-32 | Ott Lukkonen Foul | |
Viljami Ilmakangas Free Throw Made | 36-32 | |
Viljami Ilmakangas Free Throw Made | 37-32 | |
37-34 | Ralf Kivioja 2p Shot Made | |
4 |
||
37-36 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Viljami Ilmakangas 2p Shot Made | 39-36 | |
39-36 | Joosep Haas Foul | |
Aksel Jääskeläinen Free Throw Made | 40-36 | |
Kaius Mautemps Foul | 40-36 | |
40-38 | Märten Jakobson 2p Shot Made | |
Siro Oviedo Lehtinen 2p Shot Made | 42-38 | |
42-40 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Aksel Jääskeläinen 3p Shot Made | 45-40 | |
Daniiar Mukazhanov Foul | 45-40 | |
45-42 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Leo Chen Foul | 45-42 | |
45-43 | Märten Jakobson Free Throw Made | |
45-45 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
45-46 | Gregor Rungi Free Throw Made | |
45-48 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
45-48 | Gregor Rungi Foul | |
45-50 | Gregor Rungi 2p Shot Made | |
Siro Oviedo Lehtinen 3p Shot Made | 48-50 | |
48-50 | Joosep Haas Foul | |
Kaius Mautemps 3p Shot Made | 51-50 |
9th-12th place | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 189-103 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 155-131 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 124-143 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 113-204 | 3 | 0 |