A
Match information
Venue:
Nõmme 2 - Betoonimeister
Tournament:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
Audentese SK
1
11
6
2
2
8
3
7
10
4
7
4
T
27
28
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Kenneth Peekmann | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Otto Pelt | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Mati Marti Uuehendrik | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Frank Evart | PG | 9/9 | 0/0 | 5/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | August Sokk | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Ludwig Vaiksaar | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aleksander Keronen | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Georg Marten Kallas | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Aksel Loo | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11/11 | 0/0 | 5/5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Audentese SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
5 | Semjon Grebenev | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Braiden Alles | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Richard Sära | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Robin Lucas Põld | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
19 | Troy Dodge | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Oliver Päid | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 | Richard Erik Roben | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Remi Hendrik Põdra | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
33 | Mattias Saareoks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Marten Ratassepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Harald Jakobson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14/14 | 0/0 | 0/0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1 | Score | Audentese SK |
1 |
||
0-0 | Oliver Päid Foul | |
Frank Evart 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Semjon Grebenev 2p Shot Made | |
2-2 | Oliver Päid Foul | |
2-4 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
2-4 | Oliver Päid Foul | |
Frank Evart Free Throw Made | 3-4 | |
Frank Evart 2p Shot Made | 5-4 | |
August Sokk 2p Shot Made | 7-4 | |
Frank Evart 2p Shot Made | 9-4 | |
Frank Evart 2p Shot Made | 11-4 | |
11-6 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
2 |
||
11-6 | Robin Lucas Põld Foul | |
11-8 | Robin Lucas Põld 2p Shot Made | |
11-10 | Robin Lucas Põld 2p Shot Made | |
11-12 | Remi Hendrik Põdra 2p Shot Made | |
11-12 | Oliver Päid Foul | |
11-14 | Remi Hendrik Põdra 2p Shot Made | |
11-14 | Richard Erik Roben Foul | |
Frank Evart Free Throw Made | 12-14 | |
Frank Evart Free Throw Made | 13-14 | |
3 |
||
Frank Evart 2p Shot Made | 15-14 | |
Frank Evart 2p Shot Made | 17-14 | |
17-16 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
17-18 | Remi Hendrik Põdra 2p Shot Made | |
Otto Pelt 2p Shot Made | 19-18 | |
19-20 | Semjon Grebenev 2p Shot Made | |
19-20 | Harald Jakobson Foul | |
Frank Evart Free Throw Made | 20-20 | |
20-20 | Remi Hendrik Põdra Foul | |
20-20 | Remi Hendrik Põdra Foul | |
20-22 | Troy Dodge 2p Shot Made | |
20-24 | Richard Erik Roben 2p Shot Made | |
4 |
||
August Sokk Foul | 20-24 | |
20-26 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
Frank Evart 2p Shot Made | 22-26 | |
Frank Evart 2p Shot Made | 24-26 | |
24-26 | Oliver Päid Foul | |
Frank Evart Free Throw Made | 25-26 | |
Frank Evart 2p Shot Made | 27-26 | |
Aleksander Keronen Foul | 27-26 | |
27-26 | Harald Jakobson Foul | |
Frank Evart Foul | 27-26 | |
27-26 | Richard Erik Roben Foul | |
27-28 | Robin Lucas Põld 2p Shot Made | |
27-28 | Robin Lucas Põld Foul | |
August Sokk Foul | 27-28 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 114-53 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 109-95 | 6 | 50 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 136-86 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 59-150 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75-109 | 5 | 25 |