A - U-12 GIRLS (2013)
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
 
Ventspils Spars
RSS Ridzene 1
1
6
3
2
2
7
3
7
0
4
5
4
T
20
14
Ventspils Spars
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Skārleta Šepte | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Elma Eglīte | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19 | Sāra Veinberga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Amēlija Klestrova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marta Dreimane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Elizabete Kalniņa | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | Emīlija Lācberga | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
49 | Ksenija Zinčenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kerija Šteinberga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
RSS Ridzene 1
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Anna Polurezova | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Amanda Kruza | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Ketrina Artjuha | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Nora Kozulina | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Estere Buksa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Alise Nagle | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Jasmina Meistere | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Austra Jugane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ventspils Spars | Cчет | RSS Ridzene 1 |
1 |
||
Amēlija Klestrova Foul | 0-0 | |
0-2 | Ketrina Artjuha 2p Shot Made | |
0-2 | Ketrina Artjuha Foul | |
0-2 | Estere Buksa Foul | |
Skārleta Šepte 2p Shot Made | 2-2 | |
Skārleta Šepte 2p Shot Made | 4-2 | |
Marta Dreimane Foul | 4-2 | |
4-3 | Amanda Kruza Free Throw Made | |
Elizabete Kalniņa 2p Shot Made | 6-3 | |
2 |
||
Elizabete Kalniņa Foul | 6-3 | |
6-4 | Alise Nagle Free Throw Made | |
6-6 | Anna Polurezova 2p Shot Made | |
6-6 | Alise Nagle Foul | |
Emīlija Lācberga Free Throw Made | 7-6 | |
7-8 | Anna Polurezova 2p Shot Made | |
7-8 | Austra Jugane Foul | |
Elizabete Kalniņa Free Throw Made | 8-8 | |
8-10 | Anna Polurezova 2p Shot Made | |
3 |
||
8-10 | Ketrina Artjuha Foul | |
8-10 | Jasmina Meistere Foul | |
Elma Eglīte 2p Shot Made | 10-10 | |
10-10 | Jasmina Meistere Foul | |
Elma Eglīte 3p Shot Made | 13-10 | |
Elma Eglīte 2p Shot Made | 15-10 | |
15-10 | Alise Nagle Foul | |
4 |
||
Elma Eglīte 2p Shot Made | 17-10 | |
17-12 | Estere Buksa 2p Shot Made | |
17-12 | Ketrina Artjuha Foul | |
Elma Eglīte 3p Shot Made | 20-12 | |
Elma Eglīte Foul | 20-12 | |
20-12 | Anna Polurezova Foul | |
20-14 | Jasmina Meistere 2p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 73-58 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 98-78 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 60-66 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 61-90 | 3 | 0 |