9th-12th place - U-10 BOYS (2015)
info Mänguinfo
location_on Koht:
emoji_events Turniir:
 
Audentese SK
Kiili SK/Rae SK
1
12
9
2
4
6
3
6
12
4
11
17
T
33
44
Audentese SK
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Tormi Tippel | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | Ken+Sander Kogermann | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | Jakob Pruul | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
23 | Manuel Palmeri | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kendrick Kütt | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
33 | Richard Lepp | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Hans Mathias Soosaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hendrik Arand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokku | 15/15 | 0/0 | 3/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Kiili SK/Rae SK
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Georg Laurits Pajusalu | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Priit Paakspuu | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Ruuben Valk | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Brent Pakkonen | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Hendrik Saarniit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Norman Rannus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Brian Mahmastol | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Jan-Egert Vällo | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Mattias Vilt | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
44 | Kristofer Laks | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Kokku | 20/20 | 0/0 | 4/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Audentese SK | Skoor | Kiili SK/Rae SK |
1 |
||
0-2 | Kristofer Laks 2p vise sisse | |
Kendrick Kütt 2p vise sisse | 2-2 | |
Jakob Pruul Viga | 2-2 | |
2-3 | Georg Laurits Pajusalu Vabavise sisse | |
2-5 | Brian Mahmastol 2p vise sisse | |
2-5 | Brent Pakkonen Viga | |
Ken+Sander Kogermann Vabavise sisse | 3-5 | |
Ken+Sander Kogermann Vabavise sisse | 4-5 | |
4-7 | Georg Laurits Pajusalu 2p vise sisse | |
Kendrick Kütt 2p vise sisse | 6-7 | |
Kendrick Kütt 2p vise sisse | 8-7 | |
Richard Lepp 2p vise sisse | 10-7 | |
Manuel Palmeri Viga | 10-7 | |
10-9 | Ruuben Valk 2p vise sisse | |
Jakob Pruul 2p vise sisse | 12-9 | |
2 |
||
Tormi Tippel Viga | 12-9 | |
12-10 | Priit Paakspuu Vabavise sisse | |
Tormi Tippel 2p vise sisse | 14-10 | |
14-12 | Ruuben Valk 2p vise sisse | |
14-12 | Ruuben Valk Viga | |
14-14 | Mattias Vilt 2p vise sisse | |
Hendrik Arand Viga | 14-14 | |
Jakob Pruul Viga | 14-14 | |
14-15 | Kristofer Laks Vabavise sisse | |
Ken+Sander Kogermann 2p vise sisse | 16-15 | |
3 |
||
Tormi Tippel 2p vise sisse | 18-15 | |
Jakob Pruul 2p vise sisse | 20-15 | |
20-17 | Brent Pakkonen 2p vise sisse | |
20-19 | Kristofer Laks 2p vise sisse | |
Tormi Tippel 2p vise sisse | 22-19 | |
22-21 | Kristofer Laks 2p vise sisse | |
22-23 | Kristofer Laks 2p vise sisse | |
22-25 | Ruuben Valk 2p vise sisse | |
22-27 | Mattias Vilt 2p vise sisse | |
4 |
||
22-29 | Mattias Vilt 2p vise sisse | |
Tormi Tippel 2p vise sisse | 24-29 | |
Kendrick Kütt Viga | 24-29 | |
24-30 | Mattias Vilt Vabavise sisse | |
24-32 | Mattias Vilt 2p vise sisse | |
24-34 | Priit Paakspuu 2p vise sisse | |
Tormi Tippel 2p vise sisse | 26-34 | |
26-36 | Priit Paakspuu 2p vise sisse | |
Jakob Pruul 2p vise sisse | 28-36 | |
28-36 | Kristofer Laks Viga | |
Jakob Pruul Vabavise sisse | 29-36 | |
29-38 | Jan-Egert Vällo 2p vise sisse | |
Jakob Pruul 2p vise sisse | 31-38 | |
Kendrick Kütt Viga | 31-38 | |
31-40 | Kristofer Laks 2p vise sisse | |
31-40 | Jan-Egert Vällo Viga | |
31-42 | Brent Pakkonen 2p vise sisse | |
31-42 | Kristofer Laks Viga | |
31-44 | Kristofer Laks 2p vise sisse | |
Jakob Pruul 2p vise sisse | 33-44 |
9th-12th place | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 117-99 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 123-94 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 99-113 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100-133 | 3 | 0 |