Rakvere SK
                            Estland
                        
                            Kontakt:
							Kaido Vahersalu
                        
                                                                
                            Manager:
							KAIDO VAHESALU
                        
                                    | Nummer | Namn | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Balõtsev | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 2 | Tobias Küngas | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 
| 6 | Marten Demjanov | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 8 | Jürgen Kaljula | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Mairo Kaasik | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | |
| 22 | Kurt-Aaron Abaya | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kert Vahesalu | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 25 | Mattias Maltsar | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 26 | Mario Kaasik | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 30 | Danila Komarov | C | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 
| 35 | Kevin Pärn | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 77 | Egert Kotter | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 
            
            
            
            
            
            
            