III-IV koha mäng
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
9:48
Robin Sööt [#9]
0-1
Tallinna JK Augur
Harju JK Laagri
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ranno Seppel | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Pley | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kalmar Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ken-Glaid Nool | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Silver Liiv | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mikk Tomson | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Daan Moistus | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lauri Nuuma | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Indrek Nuuma | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roland Tammela | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lauri Ülper | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Miguel Machado | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ken Kadakas | 0 | 0 | 0 |
Tallinna JK Augur
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Tomi Linde | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markko Ladvas | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robin Sööt | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mait Uusmäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jasper Janter | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antti Järva | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marcus Kukkonen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marek Pello | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ruslan Kolesnikov | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Martin Kargin | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Dmitri Papušin | 0 | 0 | 0 |
