Premium Liiga
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Match events
4:48
Raido Kannel [#24]
0-1
Tallinna FC Levadia
7:09
Alex Roosalu [#17]
0-2
Tallinna FC Levadia
11:04
Artjom Ostrovski [#26]
0-3
Tallinna FC Levadia
13:23
Artjom Ostrovski [#26] (Own goal)
1-3
Tallinna FC Levadia
15:06
Artjom Volkov [#28]
1-4
Tallinna FC Levadia
Tartu JK Tammeka
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mikk Laas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siim Kask | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tauno Tekko | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Jõgi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erki Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Vaabel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siim Valtna | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaspar Paur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Paju | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tristan Koskor | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mart Paul Preiman | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Uljanov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karli Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Lokk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reio Laabus | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kevin Anderson | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Levadia
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrei Grigorjev | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Devid Lehter | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rasmus Peetson | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Edur | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alex Roosalu | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kristjan Tamme | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raido Kannel | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Artjom Ostrovski | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Timur Bulavkin | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Artjom Volkov | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Markus Vaherna | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bruno Aleksander Domingues | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
8 | 0 | 1 | 27-13 | 24 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
6 | 1 | 2 | 21-17 | 19 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
4 | 2 | 3 | 26-15 | 14 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev
|
4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 4 | 21-17 | 13 | |
| 7. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 4 | 18-22 | 13 | |
| 8. |
JK Narva Trans
|
3 | 0 | 6 | 19-27 | 9 | |
| 9. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 7 | 10-20 | 4 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 0 | 8 | 10-25 | 3 | |
