B-grupp
Информация о матче
Mесто встречи:
Puka (väljak 3)
![]() |
1-0 | |
1-1 | [#2]Ansis Vitinš![]() |
|
1-2 | [#2]Ansis Vitinš![]() |
|
1-3 | [#7]Ernests Ivanoviskis-Pigits![]() |
|
1-4 | [#2]Ansis Vitinš![]() |
|
1-5 | [#7]Ernests Ivanoviskis-Pigits![]() |
JK Tammeka
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
0 | Romeo Trepp | 0 | 0 | 0 |
7 | Ardi Arikov | 0 | 0 | 0 |
8 | Ats Lepik | 0 | 0 | 0 |
9 | Arti Viinapuu | 1 | 0 | 0 |
10 | Marcos Alekõrs | 0 | 0 | 0 |
18 | Timoti Kuuks | 0 | 0 | 0 |
29 | Martti Nigol | 0 | 0 | 0 |
30 | Jasper Külanurm | 0 | 0 | 0 |
FS METTA/Kekava
Нр | Имя | Голы | Ж | K |
1 | Rudolfs Linavskis | 0 | 0 | 0 |
2 | Ansis Vitinš | 3 | 0 | 0 |
3 | Jekabs Vitinš | 0 | 0 | 0 |
4 | Markuss Kleinšmits | 0 | 0 | 0 |
5 | Rainers Vinšnevskis | 0 | 0 | 0 |
6 | Marguss Rusis | 0 | 0 | 0 |
7 | Ernests Ivanoviskis-Pigits | 2 | 0 | 0 |
8 | Bruno Panjuti | 0 | 0 | 0 |
9 | Martinš Mileiko | 0 | 0 | 0 |
B-grupp | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 12-3 | 7 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 | |
3. |
![]() |
1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |