B
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
Match events
Henry Vahtel [#8]
0-1
JK Tammeka Sinine II
Sten Tomson [#7]
1-1
JK Tammeka Valge
Henry Vahtel [#8]
1-2
JK Tammeka Sinine II
Player of the game:
|
Henry Vahtel
JK Tammeka Sinine II #8 |
JK Tammeka Valge
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tanel Vilper | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl-Erik Leppik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sten Tomson | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sander Vaher | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Markus Simmo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taavi Pastik | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgar Vaikšnoras | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erik Jansen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaanus Liiv | 0 | 0 | 0 |
JK Tammeka Sinine II
| Нр | Название | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Henry Vahtel | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Harold Markus Rees | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arti Viinapuu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sander Tont | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tindo Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mathias Kritsofer Kibuspuu | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver-Sten Parik | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Silver Lauri | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Helios Võru
|
3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 | |
| 2. |
JK Tammeka Sinine II
|
2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 3. |
JK Tammeka Valge
|
1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | |
| 4. |
FC Elva II
|
0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 | |
