A
Match information
Venue:
Elva Arbimäe miniarena
Tournament:
0-1 | [#12]Henri Tamvere![]() |
|
0-2 | [#12]Henri Tamvere![]() |
|
0-3 | [#5]Reimo Austa![]() |
|
0-4 | [#9]Kristjan Uuk![]() |
|
6:35 ![]() |
1-4 | |
1-5 | [#10]Ats Joandi![]() |
|
11:36 ![]() |
2-5 |
Tald Ees
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Vasiliy Chilaya | 0 | 0 | 0 |
5 | Margus Nõu | 0 | 0 | 0 |
5 | Sander Palu | 0 | 0 | 0 |
7 | Heigo-Aaron Siniorg | 0 | 0 | 0 |
11 | Ainar Ivaste | 0 | 0 | 0 |
14 | Anti Ivaste | 1 | 0 | 0 |
16 | Ott Alekõrs | 1 | 0 | 0 |
17 | Kristen Käos | 0 | 0 | 0 |
27 | Andre Uin | 0 | 0 | 0 |
47 | Andres Bõkarev | 0 | 0 | 0 |
69 | Roomet Pitilimov | 0 | 0 | 0 |
Eesti Sultan
Nr | Name | Goals | Y | R |
1 | Tommy Tooming | 0 | 0 | 0 |
5 | Reimo Austa | 1 | 0 | 0 |
9 | Kristjan Uuk | 1 | 0 | 0 |
10 | Ats Joandi | 1 | 0 | 0 |
11 | Simo Tenno | 0 | 0 | 0 |
12 | Henri Tamvere | 2 | 0 | 0 |
14 | Ergo Eessaar | 0 | 0 | 0 |
21 | Jarko Lilleallik | 0 | 0 | 0 |
22 | Janno Saks | 0 | 0 | 0 |
A | W | D | L | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 1 | 0 | 18-3 | 10 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 12-8 | 7 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 10-11 | 6 | |
4. |
![]() |
1 | 1 | 2 | 8-16 | 4 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 3 | 6-16 | 1 |