| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 0 | Andrei Klimos | 4 | |
| 1 | Rodion Ištšik | 0 | |
| 7 | Artjom Model | 1 | |
| 9 | Adrian Mandre | 1 | |
| 10 | Adrian Lullu | 2 | |
| 10 | Kristofer Virkus | 2 | |
| 11 | Arseni Griporjes | 0 | |
| 17 | Damir Griporjes | 0 | |
| 21 | Artjom Paskin | 0 | |
| 70 | Aleksei Griporjes | 0 | |
| 90 | Vjatšeslas Vastšenko | 0 |
