FC Sahiseb
Estija
| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Siim Tenno | 3 | |
| 2 | Eero Pärn | 0 | |
| 3 | Jarmo Aaviste | 6 | |
| 4 | Simo Tenno | 1 | |
| 5 | Kristofer Reinberg | 2 | |
| 6 | Germo Pärli | 1 | |
| 7 | Rene Prans | 0 | |
| 8 | Eero Eessaar | 1 | |
| 9 | Rain Näkk | 3 | |
| 10 | Peeter Punder | 0 | |
| 12 | Erik Kesa | Vartininkas | 0 |
