C
info Match information
location_on Venue:
- HC Pagani (LAT) Goal 1-0
- HK Laupäevahoki Goal 1-1
- HC Pagani (LAT) Goal 2-1
- HC Pagani (LAT) Goal 3-1
- HK Laupäevahoki Goal 3-2
- HK Laupäevahoki Goal 3-3
- HC Pagani (LAT) Goal 4-3
HC Pagani (LAT)
| Name | G | A | P | 2m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| Unassigned | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
HK Laupäevahoki
| Name | G | A | P | 2m | 5m |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Priit Allikivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Kristjan Saaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Steven Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jaanus Viikholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Margus Leet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Sergei Grjaznov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Kalev Palkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Eetu Ranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17 Andre Lippmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18 Madis Kuuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21 Meelis Rattas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Tommi Jantunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Tommi Sjelvgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #35 Herki Rank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Lauri Pärtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #42 Kaspars Kalnišs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #50 Allan Triik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Amalia Geller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #68 Ajay Anand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Martin Rattas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Merike Padar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #86 Henri Saar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #87 Andrus Aavaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Shane Dubbelman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unassigned | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
C
| C | GP | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
HC Pagani (LAT)
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 6 | |
| 2. |
HK Laupäevahoki
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 4 | |
| 3. |
HC Wolferines
|
3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 2 | |
| 4. |
KiPu (FIN)
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 | |
