D
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
Dominic Zupson [#7]
1-0
WJK Santos/Black
1-1
FM Vilnius Fortūna
Patrikas Jankauskas [#17]
1-2
FM Vilnius Fortūna
Joshua Linus [#16]
1-3
FM Vilnius Fortūna
Joshua Linus [#16]
1-4
FM Vilnius Fortūna
Jokūbas Baltakis [#9]
1-5
FM Vilnius Fortūna
1-6
FM Vilnius Fortūna
(Own goal)
1-7
WJK Santos/Black
WJK Santos/Black
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| Ander Pass | 0 | 0 | 0 | |
| Gregor Tikk | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Roman Danilov | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karl Kiltsmann | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominic Zupson | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andreas Aasmaa | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dominic Uibo | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Robin Roigas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Johannes Saat | 0 | 0 | 0 |
FM Vilnius Fortūna
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| Jogaila Doviltis | 0 | 0 | 0 | |
| Ervinas Neniškis | 0 | 0 | 0 | |
| Laurynas Šimkus | 0 | 0 | 0 | |
| Motiejus Lisauskas | 0 | 0 | 0 | |
| Jaunius Milieška | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Titas Monkevičius | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jokūbas Baltakis | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gabrielius Sakalis | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joshua Linus | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Patrikas Jankauskas | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tauras Rakauskas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Simonas Raišis | 0 | 0 | 0 |
| D | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Minijos FA
|
3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 | |
| 2. |
FK Jūrnieks Rīga
|
2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 3. |
FM Vilnius Fortūna
|
1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 | |
| 4. |
WJK Santos/Black
|
0 | 0 | 3 | 1-16 | 0 | |
