Mänguinfo
Koht:
Kuressaare Spordikeskus
0-1 | [#9]Rando Tarkmeel![]() |
|
0-2 | [#9]Rando Tarkmeel![]() |
|
[#7]Priit Salong![]() |
Prison FC
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Rickie Roberts | 0 | 0 | 0 |
2 | Mihkel Uusna | 0 | 0 | 0 |
3 | Henri Aus | 0 | 0 | 0 |
4 | Johann Haamer | 0 | 0 | 0 |
5 | Sander Sirel | 0 | 0 | 0 |
6 | Raul Arus | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliver Valk | 0 | 0 | 0 |
8 | Tristan Tasa | 0 | 0 | 0 |
9 | Marten Nuut | 0 | 0 | 0 |
10 | Tauri Kungla | 0 | 0 | 0 |
FC Taritu
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Peeter-Jaak Ait | 0 | 0 | 0 |
2 | Oskar Kivi | 0 | 0 | 0 |
3 | Keito Liiv | 0 | 0 | 0 |
4 | Mark Kristjan Pitk | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Prostang | 0 | 0 | 0 |
6 | Rein Rand | 0 | 0 | 0 |
7 | Priit Salong | 0 | 1 | 0 |
8 | Stiiven Sirgo | 0 | 0 | 0 |
9 | Rando Tarkmeel | 2 | 0 | 0 |
10 | Raimond Salong | 0 | 0 | 0 |
Liiga | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 1 | 0 | 15-5 | 16 | |
2. |
![]() |
4 | 1 | 1 | 10-4 | 13 | |
3. |
![]() |
4 | 0 | 2 | 7-4 | 12 | |
4. |
![]() |
2 | 1 | 3 | 15-14 | 7 | |
5. |
![]() |
1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 | |
6. |
![]() |
1 | 2 | 3 | 10-12 | 5 | |
7. |
![]() |
0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |