info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
10A
10B
Christopher Tammesoo [#2]
1-0
10A
Tõnis Vaiknemets [#7]
2-0
10A
Uku Lattik [#6]
3-0
10A
Uku Lattik [#6]
4-0
10A
Breit Pross [#8]
5-0
10A
Uku Lattik [#6]
6-0
10A
Player of the game:
|
Uku Lattik
10A #6 |
10A
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Mihkel Rohelpuu |
| 2 | Christopher Tammesoo |
| 3 | Laura Pau |
| 4 | Jaroslav Khatkin-Lang |
| 5 | Hardi Vanaveski |
| 6 | Uku Lattik |
| 7 | Tõnis Vaiknemets |
| 8 | Breit Pross |
| 9 | Anette-Marie Sults |
| 10 | Rain Kuuse |
| 11 | Kristin Gorjunov |
10B
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Raul Pastak |
| 2 | Sten Koger |
| 3 | Sandra Kuus |
| 4 | Jan Joonas Tuuling |
| 5 | Ott Andero Oidekivi |
| 6 | Mihkel Plakk |
| 7 | Agnes Keerpalu |
| 8 | Rudolf Raidma |
| 9 | Remi Õunapuu |
| 10 | Martin Bergmann |
