info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
10A
10B
Hardi Vanaveski [#8]
1-0
10A
Uku Lattik [#4]
2-0
10A
Hardi Vanaveski [#8]
3-0
10A
Hardi Vanaveski [#8]
4-0
10A
Uku Lattik [#4]
5-0
10A
Uku Lattik [#4]
6-0
10A
Uku Lattik [#4]
7-0
10A
Mihkel Rohelpuu [#1]
8-0
10A
Uku Lattik [#4]
9-0
10A
Player of the game:
|
Hardi Vanaveski
10A #8 |
10A
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Mihkel Rohelpuu |
| 2 | Christopher Tammesoo |
| 3 | Laura Pau |
| 4 | Uku Lattik |
| 5 | Tõnis Vaiknemets |
| 6 | Breit Pross |
| 7 | Jaroslav Khatkin-Lang |
| 8 | Hardi Vanaveski |
10B
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1 | Raul Pastak |
| 2 | Sten Koger |
| 3 | Sandra Kuus |
| 4 | Jan Joonas Tuuling |
| 5 | Ott Andero Oidekivi |
| 6 | Mihkel Plakk |
| 7 | Rudolf Raidma |
| 8 | Remi Õunapuu |
| 9 | Martin Bergmann |
