U-14 (2002)
| Labākie vārtu guvēji | ||
|---|---|---|
| 1. | #33| Jekabs Laguns , FS METTA RĪGA | 6 |
| 2. | #22| Danila Strelchuk , MASTER SATURN | 5 |
| 3. | #8| Morgan Rogers , WEST BROMWICH ALBION | 4 |
| 4. | #9| Jovan Malcolm , WEST BROMWICH ALBION | 4 |
| 5. | #14| Denis Vukancic , HANNOVER 96 | 4 |
| 6. | #11| Nikita Dronov , MASTER SATURN | 3 |
| 7. | #7| Ansgar Knauff , HANNOVER 96 | 3 |
| 8. | #11| Silas Steinwedel , HANNOVER 96 | 3 |
| 9. | #2| Motiejus Burba , ŽALGIRIETIS | 2 |
| 10. | #20| Tomass Konstantinovs , FS METTA RĪGA | 2 |
| Rezultatīvās piespēles | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Reinis Bardzins , FS METTA RĪGA | 0 |
| 2. | #16| Markus Kuldkepp , JK KALEV | 0 |
| 3. | #9| Gļebs Cvetkovs , ŠITIKA FS | 0 |
| 4. | #2| Motiejus Burba , ŽALGIRIETIS | 0 |
| 5. | #12| Janis Beks , FS METTA RĪGA | 0 |
| 6. | #4| Raido Hurt , TARTU SELECTION | 0 |
| 7. | #12| Maksim Paskotsi , JK KALEV | 0 |
| 8. | #20| Tomass Konstantinovs , FS METTA RĪGA | 0 |
| 9. | #22| Artūrs Gorodnickis , ŠITIKA FS | 0 |
| 10. | #8| Roman Polkovnikov , MASTER SATURN | 0 |
| Dzeltenās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #22| Reinis Bardzins , FS METTA RĪGA | 1 |
| 2. | #12| Janis Beks , FS METTA RĪGA | 1 |
| 3. | #12| Maksim Paskotsi , JK KALEV | 1 |
| 4. | #6| Donatas Blaž , SG-ŠIAULIAI FA | 1 |
| 5. | #22| Klaidas Bicka , ŽALGIRIETIS | 1 |
| 6. | #3| Mykolas Stankevicius , ŽALGIRIETIS | 1 |
| 7. | #20| Jevģenijs Čukarins , ŠITIKA FS | 1 |
| 8. | #20| Kristupas Mantinis , SG-ŠIAULIAI FA | 1 |
| 9. | #10| Georg Lillo , TARTU SELECTION | 1 |
| 10. | #13| Vadims Averins , ŠITIKA FS | 1 |
| Sarkanās kartītes | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Raido Hurt , TARTU SELECTION | 1 |
| 2. | #22| Reinis Bardzins , FS METTA RĪGA | 0 |
| 3. | #16| Markus Kuldkepp , JK KALEV | 0 |
| 4. | #9| Gļebs Cvetkovs , ŠITIKA FS | 0 |
| 5. | #2| Motiejus Burba , ŽALGIRIETIS | 0 |
| 6. | #12| Janis Beks , FS METTA RĪGA | 0 |
| 7. | #12| Maksim Paskotsi , JK KALEV | 0 |
| 8. | #20| Tomass Konstantinovs , FS METTA RĪGA | 0 |
| 9. | #22| Artūrs Gorodnickis , ŠITIKA FS | 0 |
| 10. | #8| Roman Polkovnikov , MASTER SATURN | 0 |
