A
info Match information
location_on Venue:
| 0-1 | [#14]Denis Vukancic |
|
| 0-2 | [#14]Denis Vukancic |
|
| 0-3 | [#11]Silas Steinwedel |
|
| 0-4 | [#11]Silas Steinwedel |
FK BANGA
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 10 | Justinas-Artūras Pocius | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gedas Rudgalvis | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrius Luža | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natanas Žebrauskas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vaidas Magdušauskas | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nojus Andrejevas | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Justas Kerpe | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Erikas Juščius | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Armandas Šveistrys | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anupras Ložinskas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pijus Srebalius | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mindaugas Gelžinis | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Benediktas Gailius | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Deividas Stalmokas | 0 | 0 | 0 |
HANNOVER 96
| Nr | Name | Goals | Y | R |
| 1 | Aaron Tietje | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kai Pius Mugge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Silas Steinwedel | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Vinzenz David | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Denis Vukancic | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Maximilian Franke | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Niko Vukancic | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nils Ole Warnecke | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marvin Stiller | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Janniks Nolte | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Connor Nitschke | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jan-Erik Eichhorn | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bleich Jerry | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lloyd Addo Kuffour | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ansgar Knauff | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yannik Pohlmann | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fin Alack | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
MASTER SATURN
|
3 | 1 | 0 | 14-2 | 10 | |
| 2. |
HANNOVER 96
|
3 | 1 | 0 | 11-1 | 10 | |
| 3. |
FS METTA RĪGA
|
2 | 0 | 2 | 10-7 | 6 | |
| 4. |
TARTU SELECTION
|
1 | 0 | 3 | 1-12 | 3 | |
| 5. |
FK BANGA
|
0 | 0 | 4 | 0-14 | 0 | |
