A
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Joosep Käär | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ekke Kesküla | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raul Roosson | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robin Pentma | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rasmus Orm | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Neppo | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hendrik Välja | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tair Usmanov | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karl Tristan Rand | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jasper Põld | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Anthony Puusild | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sander Kõlvart | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sander Murulaid | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Robin Rits | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Emil Dolgov | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kerdo Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marten-Chris Paalberg | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markkus Ristimets | 0 | 0 | 0 |
FC Flora
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Marten Luik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paul Hendrik Rass | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Lepik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Timo Peramets | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakob Kalberg | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hugo Mattias Arumägi | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Martin Siitam | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sten Schryer | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mathias Värva | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oliver Pikk | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kerret Marcus Kuusk | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marvin Varb | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Andreas Kalve | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kaur-Erik Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Gregor Tähe | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ken-Kristjan Väljamäe | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Richard Antons | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jakob Oja | 0 | 0 | 0 |
| A | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
| 1. |
Pärnu JK Vaprus
|
3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka sinine
|
2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 3. |
FC Flora
|
1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 4. |
JK Tabasalu
|
0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 | |
