5-6 PLACE
Paide LM
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Rico Lauk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Paimets | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hugo Huopolainen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kristofer Karell | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kevin Toots | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ingvar Hiiemäe | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sten Sala | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gren Kivimäe | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mattias Kööp | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kristjan Kõll | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Joosep Teearu | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Henri Niko Bammer | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Nimi | Väravad | K | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alo Marius Savi | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Sahtel | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gregor Kukke | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Martti Hokkonen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Robert Kallson | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Mattias Padrik | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laion Kulp | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kristjan Keem | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robin Nugin | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lars Robert Teniste | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tobias Tagel | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lukas Paapsi | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Renar Pihlapuu | 0 | 0 | 0 |
