info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
HooGee
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Benjamin Walhelm | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Otto Tuori | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tino Kohonen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hugo Lykhmus | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Onni Vakio | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Amos Mickelsson | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Amos Pinomaa | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Niilo Tourunen | 0 | 0 | 0 |
| 37 | William Eklund | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Oliver Fagerström | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mikael Sirén | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aleksi Huopaniemi | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Mico Kanniainen | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Elias Vedenkannas | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Noah Johansson | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Boston Wainio | 0 | 0 | 0 |
Harju JK
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simo Saarjärv | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Erik Teedla | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gregor Jaanus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karl Cristofer Lõokene | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karl Oskar Tamm | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirko Männamäe | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sverre Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Edward Ollin | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Märten Roosalu | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ott Eesmaa | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kuno Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karl Maripuu | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joonas Laht | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marten Tomingas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sebastian Erin | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Janmar Kõrva | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Lenert Tamm | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Harju JK
|
3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 | |
| 2. |
FK Auda
|
2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 3. |
Pärnu JK Vaprus must
|
0 | 1 | 2 | 2-9 | 1 | |
| 4. |
HooGee
|
0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 | |
