C - Naiste võrkpall
 
Saaremaa vald
Põltsamaa vald
1
25
10
2
25
8
T
2
0
info Spēles informācija
location_on Vieta:
emoji_events Turnīrs:
Saaremaa vald
Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
#1 | Merli Suu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Maria Varik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Marju Noor | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Elsa Putku | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Cristin Lepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Kadri Aru | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Kaari Liis Pihel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Janne Järvalt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Raili Sepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Kristi Põld | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põltsamaa vald
Spēlētājs | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Bloki | Receptions | Sets | Digs | Punkti | |
#1 | Kristi Sepri | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Victoria Zelinski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Kristiina Sumnikova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Karin Rajasoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Triin Laisaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Evelin Karu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Anette Leppik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#11 | Triinu Tammel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Saaremaa vald
Nr | Spēlētājs |
1 | Merli Suu |
10 | Kristi Põld |
2 | Maria Varik |
3 | Marju Noor |
4 | Elsa Putku |
5 | Cristin Lepp |
6 | Kadri Aru |
7 | Kaari Liis Pihel |
8 | Janne Järvalt |
9 | Raili Sepp |
Põltsamaa vald
Nr | Spēlētājs |
1 | Kristi Sepri |
10 | Anette Leppik |
11 | Triinu Tammel |
3 | Victoria Zelinski |
5 | Kristiina Sumnikova |
6 | Karin Rajasoo |
7 | Triin Laisaar |
9 | Evelin Karu |
C | W | Z | Games | Ratio | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 6-0 | 150-76 | 6 | 1.974 | 6 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 4-3 | 139-145 | 1.333 | 0.959 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 2 | 3-4 | 123-143 | 0.75 | 0.86 | 2 | |
4. |
![]() |
0 | 3 | 0-6 | 102-150 | 0 | 0.68 | 0 |