C
 
Vinni vald
Rakvere linn II
1
25
16
2
25
21
T
2
0
info Informacje o meczu
location_on Miejsce:
emoji_events Turniej:
Vinni vald
| Imię i nazwisko | Poz. | Zagrywki | Asy | Ataki | Skuteczne ataki | Bloki | Przyjęcia | Wystawy | Obrony | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Toomas Stroo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 AlR Tetting | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Ralf Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Kert Kruusimägi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Andris Vahula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Marten Mikker | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Mihkel Siim | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 Karmo Aros | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Vinni vald
| Nr | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 2 | Toomas Stroo |
| 3 | Alr Tetting |
| 4 | Ralf Aros |
| 5 | Kert Kruusimägi |
| 6 | Andris Vahula |
| 8 | Marten Mikker |
| 9 | Mihkel Siim |
| 11 | Karmo Aros |
C
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Drużyna | W | L | Games | Ratio | P | |
| 1. |
Viljandi vald
|
3 | 0 | 6-1 | 165-127 | 6 | 1.299 | 6 | |
| 2. |
Vinni vald
|
2 | 1 | 5-2 | 156-141 | 2.5 | 1.106 | 4 | |
| 3. |
Haljala vald
|
1 | 2 | 2-5 | 141-150 | 0.4 | 0.94 | 2 | |
| 4. |
Rakvere linn II
|
0 | 3 | 1-6 | 117-161 | 0.167 | 0.727 | 0 | |
