13.-22. koht
 
Haljala vald
Mulgi vald
1
25
12
2
25
10
T
2
0
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Haljala vald
| Nimi | Pos | Servid | Ässad | Rünnakud | Punktirünnakud | Blokid | Vastuvõtud | Tõsted | Kaitsed | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Aigar Mund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Riivo Siilamets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Risto Vilu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Meelis Tali | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Aigar Andero Peetso | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Rain Rosenblatt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mulgi vald
| Nimi | Pos | Servid | Ässad | Rünnakud | Punktirünnakud | Blokid | Vastuvõtud | Tõsted | Kaitsed | Punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivo Allsoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Romet Arak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Anders Olaf Hendrik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Karl Mattias Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Teet Meerits | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tanel Rehemaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Miica P. J. Ruohonen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Steven Tihomirov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Haljala vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 2 | Aigar Mund |
| 4 | Riivo Siilamets |
| 5 | Risto Vilu |
| 6 | Meelis Tali |
| 7 | Aigar Andero Peetso |
| 7 | Rain Rosenblatt |
Mulgi vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Steven Tihomirov |
| 0 | Teet Meerits |
| 0 | Rivo Allsoo |
| 0 | Romet Arak |
| 0 | Tanel Rehemaa |
| 0 | Miica P. J. Ruohonen |
| 0 | Karl Mattias Kuusk |
| 0 | Anders Olaf Hendrik |
Laadimine...
