A - Boys U-11
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Tiit Soku KK/SK Nord
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 1 | Karl-Sander Karming | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 11 | Karl-Oskar Hinnov | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 12 | Järvela Jordan | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 20 | Gregor Vent | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 25 | Karl-Kristjan Kõun | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 32 | Heigo Jaansalu | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 37 | Timmo Heering | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 44 | Ron Robin Rank | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 45 | Jörgen Aas | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5 | Anders Aagver | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 52 | Matheas Hansson | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 57 | Aleksander Martinson | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6 | Robert Valma | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 62 | Joonatan Tartu | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 27 | ||
Olimp
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Platon Kimov | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 11 | Fedor Khohlov | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 12 | Sepgeev Dydkin | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 19 | Artem Kiselev | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 20 | Egor Sergeev | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 23 | Nikita Chiviliev | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | Evgeniy Peteshinskiy | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 33 | Alexander Yarkevich | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 34 | Konstantin Ershov | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 7 | Leonid Frisov | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 9 | Leonid Baynov | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 97 | Fedor Inashevskiy | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 24 | ||
| A | Mä | Võ | K | +/- | P | Võ% | ||
| 1. |
Saue KK/Kohila SK
|
5 | 4 | 1 | 160-112 | 9 | 80 | |
| 2. |
Tiit Soku KK/SK Nord
|
5 | 4 | 1 | 154-125 | 9 | 80 | |
| 3. |
Olimp
|
5 | 3 | 2 | 131-107 | 8 | 60 | |
| 4. |
Keila KK
|
5 | 2 | 3 | 141-134 | 7 | 40 | |
| 5. |
Saku KK
|
5 | 2 | 3 | 142-150 | 7 | 40 | |
| 6. |
KTP
|
5 | 0 | 5 | 86-186 | 5 | 0 | |
