TLMV
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
| 0-1 | [#42]Logan Carmichael |
|
| 0-2 | [#3]Laura Ait |
|
| 0-3 | [#21]Katerina Herma |
|
| 0-4 | [#3]Laura Ait |
|
08:01 Svetlana Hotenko[#23] |
||
| [#23]Tea Lang (Assist) | ||
| 0-5 | [#3]Laura Ait |
|
| [#21]Katerina Herma (Assist) | ||
| [#97]Diana Päslane (Assist) | ||
| 42:00 |
1-5 | |
| (Assist) | ||
[#97]Diana Päslane 44:05 |
HK Roosa Panter United
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Kaisa Muutra |
| 3 | Mailis Reiljan |
| 7 | Evelin Kunimägi |
| 8 | Elena Rasva |
| 10 | Natalia Fomin |
| 12 | Julia Mango |
| 13 | Teele Reede |
| 14 | Jana Tamberg |
| 20 | Nelli Raid |
| 23 | Svetlana Hotenko |
| 26 | Johanna Niinemaa |
| 27 | Merike Padar |
| 28 | Ksenia Belikova |
| 62 | Lilija Pissareva |
| 80 | Annemai Markov |
Tartu HK Säde
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Laura Ait |
| 8 | Mariia Tyran |
| 17 | Kadi Rimmel |
| 21 | Katerina Herma |
| 23 | Tea Lang |
| 28 | Kaia Liisa Leet |
| 30 | Kristin Maris Mahla |
| 42 | Logan Carmichael |
| 59 | Karmen Konnapere |
| 66 | Miriam Miško |
| 79 | Carolyn Männik |
| 87 | Saskia Adojaan |
| 89 | Asta Šaškina |
| 97 | Diana Päslane |
| TLMV | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Roosa Panter / Tallinn U20
|
6 | 31-2 | 10 | |
| 2. |
HK Roosa Panter United
|
6 | 10-20 | 5 | |
| 3. |
Tartu HK Säde
|
6 | 10-29 | 3 | |

Svetlana Hotenko[#23]