| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Miglai | Vārtsargs | 0 |
| 3 | Kevin Laid | 0 | |
| 7 | Kristofer Andreas | 0 | |
| 9 | Mihhail Kozlovski | 4 | |
| 10 | Victor Velloso | 0 | |
| 11 | Maksim Kotenjov | 0 | |
| 16 | Villem Paas | 0 | |
| 19 | Aarni Johan Hurme | 0 | |
| 36 | Kristofer Robin Kanne | 0 | |
| 38 | Kristjan Jose Vastellanos Annuka | 0 | |
| 40 | Marius Nerheim | 0 | |
| 47 | Rafael Vatter | 0 | |
| 50 | Marek Mehevits | Pussargs | 0 |
| 53 | Sebastian Raag | Pussargs | 0 |
| 77 | Dominic Misha Montes | 3 |
