C
 
KK Pärnu
TalTech BS/ RIM 2
1
23
2
2
20
0
3
16
9
4
11
0
T
70
11
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
KK Pärnu
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 12 | Ruuben Sillaots | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 13 | Robin Sikk | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 2 | Heikko-Hellis Kass | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 22 | Dominik Usmanov | 6/11 | 0/2 | 0/0 | 0 | 12 | |
| 26 | Karl Trevor Vaiksaar | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | |
| 3 | Andre Markus Peeters | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 30 | Robert Birnbaum | 5/8 | 2/6 | 0/2 | 0 | 16 | |
| 32 | Gert Prisk | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | |
| 33 | Artem Shvarkov | 5/10 | 1/2 | 0/0 | 1 | 13 | |
| 35 | Jan-Hendrik Kübar | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 7 | |
| 57 | Kauri Urb | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 84 | Ranol Jäärats | 5/10 | 0/0 | 0/2 | 2 | 10 | |
| 9 | Gert Peetsalu | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | |
| Yhteensä | 29/60 | 3/13 | 3/8 | 6 | 70 | ||
TalTech BS/ RIM 2
| Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 17 | Simo Poom | SG | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
| 22 | Mathias Lužkov | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 43 | Tristan Thor Sester | PF | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 |
| 44 | Reiko Rehe | PF | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 8 | Marten Kesa | PG | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 87 | Kaur Pärtel Paal | PG | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 |
| 89 | Jakob Põder | SG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 |
| Yhteensä | 4/24 | 1/4 | 0/0 | 4 | 11 | ||
| KK Pärnu | Tulos | TalTech BS/ RIM 2 |
1 |
||
| Gert Peetsalu 2P ohi | 0-0 | |
| Dominik Usmanov 2P ohi | 0-0 | |
| Ranol Jäärats 2P ohi | 0-0 | |
| Andre Markus Peeters 3P ohi | 0-0 | |
| Karl Trevor Vaiksaar 2P sisään | 2-0 | |
| 2-0 | Simo Poom 2P ohi | |
| 2-0 | Jakob Põder Foul | |
| Gert Peetsalu FT sisään | 3-0 | |
| Gert Peetsalu FT sisään | 4-0 | |
| 4-0 | Reiko Rehe 2P ohi | |
| Artem Shvarkov 2P ohi | 4-0 | |
| Artem Shvarkov 3p Shot Made | 7-0 | |
| Robert Birnbaum 2P ohi | 7-0 | |
| 7-0 | Simo Poom 2P ohi | |
| Artem Shvarkov 3P ohi | 7-0 | |
| Karl Trevor Vaiksaar 2P sisään | 9-0 | |
| Robert Birnbaum 2P sisään | 11-0 | |
| Heikko-Hellis Kass 2P ohi | 11-0 | |
| Artem Shvarkov 2P sisään | 13-0 | |
| Artem Shvarkov 2P sisään | 15-0 | |
| Jan-Hendrik Kübar Foul | 15-0 | |
| 15-0 | Reiko Rehe 2P ohi | |
| Andre Markus Peeters Foul | 15-0 | |
| Artem Shvarkov 2P sisään | 17-0 | |
| 17-0 | Kaur Pärtel Paal 2P ohi | |
| Artem Shvarkov 2P sisään | 19-0 | |
| Artem Shvarkov Foul | 19-0 | |
| 19-2 | Reiko Rehe 2P sisään | |
| Jan-Hendrik Kübar 2P sisään | 21-2 | |
| Jan-Hendrik Kübar 2P ohi | 21-2 | |
| Heikko-Hellis Kass 2P ohi | 21-2 | |
| Robert Birnbaum 2P sisään | 23-2 | |
| 23-2 | Reiko Rehe 2P ohi | |
| Jan-Hendrik Kübar 3P ohi | 23-2 | |
2 |
||
| Ranol Jäärats 2P ohi | 23-2 | |
| Dominik Usmanov 2P ohi | 23-2 | |
| Ranol Jäärats 2P ohi | 23-2 | |
| Artem Shvarkov 2P ohi | 23-2 | |
| Ranol Jäärats 2P sisään | 25-2 | |
| Dominik Usmanov 2P sisään | 27-2 | |
| Artem Shvarkov 2P ohi | 27-2 | |
| 27-2 | Tristan Thor Sester Foul | |
| Ranol Jäärats FT ohi | 27-2 | |
| Ranol Jäärats FT ohi | 27-2 | |
| Ranol Jäärats Foul | 27-2 | |
| Ranol Jäärats 2P ohi | 27-2 | |
| Robin Sikk 2P ohi | 27-2 | |
| Artem Shvarkov 2P ohi | 27-2 | |
| Ranol Jäärats 2P sisään | 29-2 | |
| 29-2 | Reiko Rehe 2P ohi | |
| Ranol Jäärats 2P ohi | 29-2 | |
| Ranol Jäärats 2P sisään | 31-2 | |
| 31-2 | Simo Poom 2P ohi | |
| Dominik Usmanov 2P sisään | 33-2 | |
| 33-2 | Simo Poom 2P ohi | |
| Gert Prisk 2P ohi | 33-2 | |
| Robert Birnbaum 2P sisään | 35-2 | |
| 35-2 | Reiko Rehe 3P ohi | |
| 35-2 | Jakob Põder 2P ohi | |
| Robert Birnbaum 3p Shot Made | 38-2 | |
| Dominik Usmanov 2P ohi | 38-2 | |
| Robert Birnbaum 3P ohi | 38-2 | |
| Jan-Hendrik Kübar 2P sisään | 40-2 | |
| Jan-Hendrik Kübar 2P sisään | 42-2 | |
| 42-2 | Jakob Põder 3P ohi | |
| 42-2 | Marten Kesa 2P ohi | |
| 42-2 | Jakob Põder Foul | |
| Jan-Hendrik Kübar FT ohi | 42-2 | |
| Jan-Hendrik Kübar FT sisään | 43-2 | |
3 |
||
| Dominik Usmanov 3P ohi | 43-2 | |
| Dominik Usmanov 2P sisään | 45-2 | |
| Dominik Usmanov 2P ohi | 45-2 | |
| Dominik Usmanov 2P sisään | 47-2 | |
| 47-2 | Tristan Thor Sester 2P ohi | |
| Ranol Jäärats 2P sisään | 49-2 | |
| Dominik Usmanov 2P ohi | 49-2 | |
| Dominik Usmanov 2P sisään | 51-2 | |
| Dominik Usmanov 2P sisään | 53-2 | |
| 53-5 | Kaur Pärtel Paal 3p Shot Made | |
| Andre Markus Peeters 2P ohi | 53-5 | |
| Ranol Jäärats Foul | 53-5 | |
| 53-5 | Simo Poom 2P ohi | |
| 53-5 | Simo Poom 2P ohi | |
| Robert Birnbaum 3P ohi | 53-5 | |
| Artem Shvarkov 2P sisään | 55-5 | |
| 55-5 | Simo Poom 2P ohi | |
| 55-7 | Tristan Thor Sester 2P sisään | |
| Robert Birnbaum 2P sisään | 57-7 | |
| 57-7 | Tristan Thor Sester 2P ohi | |
| 57-7 | Tristan Thor Sester 2P ohi | |
| 57-9 | Simo Poom 2P sisään | |
| Robert Birnbaum 2P ohi | 57-9 | |
| 57-9 | Kaur Pärtel Paal 2P ohi | |
| 57-11 | Simo Poom 2P sisään | |
| Robert Birnbaum 3P ohi | 57-11 | |
| Robert Birnbaum 2P sisään | 59-11 | |
| Artem Shvarkov 2P ohi | 59-11 | |
4 |
||
| Robert Birnbaum 3p Shot Made | 62-11 | |
| Robert Birnbaum 3P ohi | 62-11 | |
| Robin Sikk 2P sisään | 64-11 | |
| Dominik Usmanov 3P ohi | 64-11 | |
| Robin Sikk 2P ohi | 64-11 | |
| 64-11 | Reiko Rehe 2P ohi | |
| Ranol Jäärats 2P sisään | 66-11 | |
| 66-11 | Tristan Thor Sester Foul | |
| Robert Birnbaum FT ohi | 66-11 | |
| Robert Birnbaum FT ohi | 66-11 | |
| Gert Prisk 3P ohi | 66-11 | |
| Robin Sikk 2P ohi | 66-11 | |
| Gert Prisk 2P sisään | 68-11 | |
| 68-11 | Tristan Thor Sester 2P ohi | |
| Robert Birnbaum 2P ohi | 68-11 | |
| Gert Prisk 2P ohi | 68-11 | |
| Heikko-Hellis Kass Foul | 68-11 | |
| Karl Trevor Vaiksaar 2P ohi | 68-11 | |
| Karl Trevor Vaiksaar 2P sisään | 70-11 | |
| Gert Prisk 2P ohi | 70-11 | |
| Gert Peetsalu 2P ohi | 70-11 | |
| 70-11 | Kaur Pärtel Paal 3P ohi | |
| C | GP | +/- | P | ||
| 1. |
KK Pärnu
|
2 | 166-28 | 4 | |
| 2. |
TalTech BS/ RIM 2
|
2 | 96-108 | 3 | |
| 3. |
Saku KK
|
2 | 55-181 | 2 | |
