| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 1 | Romet Jõeäär | 0 | |
| 2 | Jaan Martin Vaher | 0 | |
| 3 | Ragnar Strauch | 0 | |
| 6 | Gregor Tristan Võrno | 0 | |
| 7 | Robin Jukka | 0 | |
| 10 | Romet Lendla | 0 | |
| 14 | Daniel Õunapuu | 0 | |
| 19 | Oskar Retsold | 0 | |
| 20 | Ranno Olvet | 0 | |
| 24 | Andreas Budrikas | 0 | |
| 30 | Olger Tauer | 0 | |
| 55 | Henriko Oja | 0 | |
| 59 | Oliver Prees | 0 | |
| 87 | Robin Randoja | 1 |
