U16 vanuseklass - 21.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United | 7 |
| 2. | #6| Daniil Tarassenkov , Tallinna JK Legion | 4 |
| 3. | #9| Gregor Lehtmets , Viimsi MRJK I | 4 |
| 4. | #11| Nikita Ivanov , Tallinna JK Legion | 4 |
| 5. | #4| Vladislav Gussev , Tallinna JK Legion | 3 |
| 6. | #33| Danil Kuraksin , Tallinna FC Flora | 3 |
| 7. | #2| Oskar Jõgi , Viimsi MRJK I | 3 |
| 8. | #17| Kaimo Koltsin , Keila JK | 3 |
| 9. | #77| Henri Leoke , FC Nõmme United | 3 |
| 10. | #14| Aleksander Ojamets , Viimsi MRJK I | 2 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Maksim Raužin , Tallinna JK Legion | 0 |
| 2. | #14| Aleksander Ojamets , Viimsi MRJK I | 0 |
| 3. | #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United | 0 |
| 4. | #15| Fjodor Melehhov , Viimsi MRJK I | 0 |
| 5. | #4| Vladislav Gussev , Tallinna JK Legion | 0 |
| 6. | #50| Kevin Metso , Paide Linnameeskond | 0 |
| 7. | #29| Lars-Indrek Aigro , FC Nõmme United | 0 |
| 8. | #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa | 0 |
| 9. | #9| Kirill Sergejev , Nõmme Kalju FC | 0 |
| 10. | #11| Marcus Padrik , JK Tabasalu | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa | 1 |
| 2. | #11| Marcus Padrik , JK Tabasalu | 1 |
| 3. | #24| Martin Jurkovski , Kohtla-Järve JK JÄRVE | 1 |
| 4. | #22| Nikita Vdovin , FC Ajax Tallinn | 1 |
| 5. | #18| Maksim Raužin , Tallinna JK Legion | 0 |
| 6. | #14| Aleksander Ojamets , Viimsi MRJK I | 0 |
| 7. | #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United | 0 |
| 8. | #15| Fjodor Melehhov , Viimsi MRJK I | 0 |
| 9. | #4| Vladislav Gussev , Tallinna JK Legion | 0 |
| 10. | #50| Kevin Metso , Paide Linnameeskond | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #18| Maksim Raužin , Tallinna JK Legion | 0 |
| 2. | #14| Aleksander Ojamets , Viimsi MRJK I | 0 |
| 3. | #9| Oliver Jürgens , FC Nõmme United | 0 |
| 4. | #15| Fjodor Melehhov , Viimsi MRJK I | 0 |
| 5. | #4| Vladislav Gussev , Tallinna JK Legion | 0 |
| 6. | #50| Kevin Metso , Paide Linnameeskond | 0 |
| 7. | #29| Lars-Indrek Aigro , FC Nõmme United | 0 |
| 8. | #9| Kermo Platov , FC Hiiumaa | 0 |
| 9. | #9| Kirill Sergejev , Nõmme Kalju FC | 0 |
| 10. | #11| Marcus Padrik , JK Tabasalu | 0 |
