Esiliiga - 28.12
| Top scorers | ||
|---|---|---|
| 1. | #15| Siim Rannamäe , Rakvere JK Tarvas | 7 |
| 2. | #19| Yaroslav Dmitriev , Maardu Linnameeskond | 5 |
| 3. | #15| Herny Rohtla , Keila JK | 5 |
| 4. | #70| Mattias Männilaan , Tallinna FC Flora U21 | 4 |
| 5. | #28| Aleksandr Ossipov , Tallinna FC Levadia U21 | 4 |
| 6. | #28| Dmitrii Baikov , Rakvere JK Tarvas | 3 |
| 7. | #7| Nikita Tjumentsev , Tallinna FC Levadia U21 | 3 |
| 8. | #7| Denis Vnukov , Tallinna JK Legion | 3 |
| 9. | #24| Roman Grigorevskiy , Tallinna JK Legion | 3 |
| 10. | #66| Daniel Fedotov , Tallinna FC Flora U21 | 3 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Sandor Dino Franch , JK Tallinna Kalev U21 | 0 |
| 2. | #72| Aleksander Iljin , Tallinna FC Flora U21 | 0 |
| 3. | #19| Yaroslav Dmitriev , Maardu Linnameeskond | 0 |
| 4. | #8| German Ussov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 5. | #7| Kein Makovei , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 6. | #4| Kristjan Jürgenson , Keila JK | 0 |
| 7. | #8| Jevgeni Novikov , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 8. | #4| Marko Maal , Tartu JK Welco | 0 |
| 9. | #71| Kirill Vinogradov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 10. | #35| Kaupo Koort , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| Most yellow cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #4| Kristjan Jürgenson , Keila JK | 1 |
| 2. | #71| Kirill Vinogradov , Tallinna JK Legion | 1 |
| 3. | #15| Hendrik Vellama , Tartu JK Welco | 1 |
| 4. | #25| Sergei Bilinski , Tallinna JK Legion | 1 |
| 5. | #3| Sandor Dino Franch , JK Tallinna Kalev U21 | 0 |
| 6. | #72| Aleksander Iljin , Tallinna FC Flora U21 | 0 |
| 7. | #19| Yaroslav Dmitriev , Maardu Linnameeskond | 0 |
| 8. | #8| German Ussov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 9. | #7| Kein Makovei , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 10. | #8| Jevgeni Novikov , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| Most red cards | ||
|---|---|---|
| 1. | #3| Sandor Dino Franch , JK Tallinna Kalev U21 | 0 |
| 2. | #72| Aleksander Iljin , Tallinna FC Flora U21 | 0 |
| 3. | #19| Yaroslav Dmitriev , Maardu Linnameeskond | 0 |
| 4. | #8| German Ussov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 5. | #7| Kein Makovei , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 6. | #4| Kristjan Jürgenson , Keila JK | 0 |
| 7. | #8| Jevgeni Novikov , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
| 8. | #4| Marko Maal , Tartu JK Welco | 0 |
| 9. | #71| Kirill Vinogradov , Tallinna JK Legion | 0 |
| 10. | #35| Kaupo Koort , Pärnu Jalgpalliklubi | 0 |
