| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai | Yellow card | Red card |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rihard Kristjan Kristel | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Valeri Makarov | Saugas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rauno Raid | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kevor Palumets | Puolėjas | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Edwin Stüf | Puolėjas | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Kristjan Stüff | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kert Koljal | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sten Jakob Viidas | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Garry Väiko | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Priidu Nurmik | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ronald Juksar | Vartininkas | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kristo Hussar | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rasmus Tomson | Saugas | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Carl Henrik Kristofer Maidla | Puolėjas | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Märten Subka | Gynėjas | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lucas Liiva | Puolėjas | 2 | 0 | 0 |
