B
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
FC Nõmme United
Jõhvi FC Phoenix
2:05
Egert Õunapuu [#21]
1-0
FC Nõmme United
6:46
Egert Õunapuu [#21]
2-0
FC Nõmme United
7:20
Joosep Puu [#10]
3-0
FC Nõmme United
9:58
Minajev Matvei [#10]
3-1
Jõhvi FC Phoenix
11:43
Parve Andris [#7]
Jõhvi FC Phoenix
FC Nõmme United
| Nr | Namn |
|---|---|
| 3 | Siim Erik Salura |
| 4 | Oliver Saame |
| 5 | Hendrik Aigro |
| 10 | Joosep Puu |
| 19 | Jan Sebastian Tammekun |
| 20 | Karl-Henrik Kruse |
| 21 | Egert Õunapuu |
| 23 | Kaarel Leppsalu |
| 25 | Karl Oskar Korjus |
| 27 | Eik Edvard Almann |
| 28 | Tauri Hanvere |
| 33 | Välek Altnurme |
| 71 | Gregor Pürg |
Jõhvi FC Phoenix
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Solomanjuk Nikita |
| 2 | Purgats Karola |
| 5 | Urlih Reino |
| 6 | Lõhmus Reimo |
| 7 | Parve Andris |
| 9 | Špilkov Matvei |
| 10 | Minajev Matvei |
| 11 | Shashkov Ilja |
| 13 | Gornov Ilja |
| 15 | Dubovikov Nikita |
| 16 | Monin Nikira |
| 18 | Rõbalko Denis |
| 19 | Denisov Ilja |
| 22 | Solomanjuk Ilja |
| 25 | Jakovlev Marek |
| 55 | Juhkov Marek |
| 99 | Velikanov Vadim |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Nõmme United
|
3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | |
| 2. |
JK Tallinna Kalev Sinine
|
2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 3. |
Jõhvi FC Phoenix
|
1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 | |
| 4. |
Paide Linnameeskond
|
0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 | |
