A
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Kurtna JK
FC Kops Koos
8:15
Kristjan Kasesalu [#69]
0-1
FC Kops Koos
9:34
Henri Hiietamm [#9]
0-2
FC Kops Koos
Kurtna JK
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Märt Kalvet |
| 4 | Siim Kurvits |
| 7 | Andre Hõrak |
| 10 | Raimond Ojassalu |
| 11 | Siim Jakob Suits |
| 12 | Rainer Nõmmiko |
| 18 | Mark Hunt |
| 20 | Renet Papor |
| 22 | Bernard Puström |
| 33 | Rauno Lunde |
| 42 | Kaspar Merisalu |
| 53 | Karl Johan Reitalu |
| 77 | Marten Hunt |
| 80 | Kevin Terask |
FC Kops Koos
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Richard Tuhk |
| 2 | Ingvar Paplavskis |
| 3 | Arnet Ude |
| 5 | Karl-Erik Politanov |
| 9 | Henri Hiietamm |
| 14 | Mattias Otsla |
| 16 | Joosep Järve |
| 19 | Kaspar Vaher |
| 22 | Joonas Masing |
| 28 | Mihkel Pajumets |
| 29 | Sten-Mark Paju |
| 61 | Marek Kangur |
| 69 | Kristjan Kasesalu |
| 88 | Ralf Mikk |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Maksatransport
|
4 | 0 | 1 | 10-3 | 12 | |
| 2. |
Team Helm
|
4 | 0 | 1 | 9-3 | 12 | |
| 3. |
FC Kops Koos
|
3 | 0 | 2 | 10-6 | 9 | |
| 4. |
Kurtna JK
|
2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 | |
| 5. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 0 | 4 | 7-9 | 3 | |
| 6. |
Tartu Unlimited
|
0 | 1 | 4 | 1-16 | 1 | |
