B
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tallinna FC Eston Villa II
Kristiine JK
4:05
Madis Sibul [#15]
0-1
Kristiine JK
Tallinna FC Eston Villa II
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 1 | Anti Kõlu |
| 8 | Tanel Kalaus |
| 15/1 | Alar Kalamees |
| 18 | Kristjan Laidna |
| 20 | Martin Aule |
| 25 | Kristo Linder |
| 26 | Ivar Kärme |
| 28 | Silver Traat |
| 31/90 | Vello Lutter |
| 33 | Eric Oja |
| 40 | Mati Pari |
| 75/1 | Janek Lussmaa |
| 77 | Roman Laidinen |
Kristiine JK
| Nr. | Vardas |
|---|---|
| 4 | Karl Arge |
| 5 | Tauri Leppik |
| 10 | Urmas Truusa |
| 11 | Hendrik Põldoja |
| 12 | Taro Kageyama |
| 15 | Madis Sibul |
| 16 | Ragnar Ruttu |
| 18 | Tanel Tomson |
| 19 | Maksim Raud |
| 20 | Reigo Vänt |
| 25 | Ard Ernits |
| 27 | Sander Talviste |
| 36 | Denas Danyla |
| 37 | Taavi Ustal |
| 88 | Oliver Süvari |
B
| B | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Komanda | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
FC Tallinna Wolves
|
3 | 1 | 1 | 7-3 | 10 | |
| 2. |
Kristiine JK
|
3 | 1 | 1 | 5-2 | 10 | |
| 3. |
Põhja-Sakala II
|
3 | 0 | 2 | 6-3 | 9 | |
| 4. |
FC Toompea
|
2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 | |
| 5. |
Tallinna FC Eston Villa II
|
2 | 0 | 3 | 4-6 | 6 | |
| 6. |
FC Kose II
|
0 | 1 | 4 | 1-10 | 1 | |
